envíos servicios
Viernes, 09-05-2008 - Actualizado a las 23:44 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo


Listado de valores
IBEX 35   13945.10   -0,92       09/05/08 17:35
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen   Hora  
ABENGOA  21,86  +0,07  +0,32  21,99  21,11  490.675     17:35   
ABERTIS  21,31  -0,33  -1,53  21,68  21,05  1.444.359     17:35   
ACCIONA  178,60  -3,90  -2,14  182,75  178,45  185.997     17:35   
ACERINOX  17,57  -0,21  -1,18  17,72  17,41  1.232.806     17:35   
ACS  38,20  -0,57  -1,47  38,66  37,86  525.082     17:35   
BANCO SABADELL  6,58  -0,07  -1,05  6,64  6,53  3.348.833     17:35   
BANESTO  11,93  -0,19  -1,57  12,08  11,86  553.222     17:35   
BANKINTER  9,78  -0,26  -2,59  10,01  9,76  1.315.214     17:35   
BBVA  15,01  -0,11  -0,73  15,05  14,88  21.551.705     17:35   
BME  33,04  -0,75  -2,22  33,76  33,00  491.978     17:35   
CINTRA  10,33  -0,25  -2,36  10,59  10,23  1.061.279     17:35   
CRITERIA CAIXA  4,57  -0,03  -0,65  4,60  4,52  2.236.956     17:35   
ENAGAS  19,29  -0,09  -0,46  19,49  19,08  952.769     17:35   
ENDESA  31,00  +0,49  +1,61  31,03  30,30  992.902     17:35   
FCC  46,41  -0,59  -1,26  46,99  46,01  264.386     17:35   
FERROVIAL  53,75  -3,00  -5,29  56,65  53,15  1.904.783     17:35   
GAMESA  31,61  -0,58  -1,80  32,00  31,36  1.329.004     17:35   
GAS NATURAL  37,04  -0,87  -2,30  38,08  36,81  859.352     17:35   
GRIFOLS  18,05  -0,23  -1,26  18,20  17,75  757.460     17:35   
IBERDROLA  9,36  -0,05  -0,53  9,40  9,20  20.981.014     17:35   
IBERIA LIN AER  2,41  -0,09  -3,60  2,50  2,40  12.795.767     17:35   
IBR RENOVABLES  4,40  -0,12  -2,66  4,52  4,38  10.422.030     17:35   
INDITEX  34,81  -0,43  -1,22  35,18  34,40  2.021.538     17:35   
INDRA SISTEMAS  17,55  -0,02  -0,11  17,58  17,34  957.683     17:35   
MAPFRE  3,54  +0,13  +3,81  3,60  3,39  18.650.112     17:35   
POPULAR  11,21  -0,12  -1,06  11,30  11,06  6.714.617     17:35   
RED ELECTRICA  42,28  -0,22  -0,52  42,60  42,00  296.334     17:35   
REPSOL YPF  26,35  -0,26  -0,98  26,65  26,11  6.015.510     17:35   
SACYR-VALLE  22,50  -0,55  -2,39  23,04  22,32  141.599     17:35   
SANTANDER  14,01  -0,16  -1,13  14,09  13,95  44.532.978     17:35   
SOGECABLE  27,95  +0,01  +0,04  27,97  27,94  1.003.064     17:35   
TECNICAS REUNIDAS  52,25  +0,10  +0,19  52,70  51,80  272.426     17:35   
TELECINCO  11,80  -0,05  -0,42  11,90  11,65  2.885.905     17:35   
TELEFONICA  19,10  -0,05  -0,26  19,23  18,88  35.862.755     17:35   
UNION FENOSA  42,10  +0,27  +0,65  42,30  41,28  1.052.844     17:35   
Chat
  Ibex 35
Comente con otros lectores la marcha del mercado
Foro
  EL RINCÓN DEL INVERSOR
Comente los movimientos del mercado con otros lectores
Encuesta
¿Cree que es un buen momento para invertir en Bolsa?
 
No
Ns/nc
ContactoMapaAyudaPublicidadAviso LegalAviso Legal
RSS