envíos servicios
Viernes, 18-07-2008 - Actualizado a las 21:30 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo


Listado de valores
EUROSTOXX 50   3321.53   2,01       18/07/08 18:18
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen   Hora  
AEGON NV  8,13  +0,37  +4,77  8,15  7,70  19.396.424     17:35   
AIR LIQUIDE  83,10  +0,56  +0,68  83,75  81,04  1.641.598     17:35   
ALCATEL-LUCENT  3,75  +0,18  +5,04  3,83  3,50  30.110.780     17:39   
ALLIANZ AG  111,17  +5,20  +4,91  111,17  105,11  5.409.015     17:35   
AXA  19,02  +0,82  +4,50  19,15  18,02  19.043.270     17:36   
BASF AG  41,25  +0,32  +0,78  41,67  40,69  6.363.737     17:35   
BAYER AG  53,33  +0,48  +0,91  53,59  52,20  5.983.023     17:35   
BNP PARIBAS  62,50  +3,86  +6,57  62,98  57,75  11.355.839     17:37   
CARREFOUR  33,73  -0,07  -0,21  33,88  32,52  5.882.040     17:39   
CREDIT AGRICOLE  14,02  +0,99  +7,60  14,11  12,67  17.965.686     17:38   
DAIMLERCHRYSLER  41,09  +1,49  +3,76  41,78  39,24  14.420.780     17:35   
DANONE  43,79  -0,63  -1,42  44,69  42,39  4.647.423     17:38   
DEUTSCHE BANK  56,61  +2,13  +3,91  56,65  53,59  11.766.060     17:35   
DT BOERSE N  72,44  +3,44  +4,99  73,00  68,51  2.996.113     17:35   
DT TELEKOM N  11,01  +0,32  +2,99  11,04  10,64  37.400.769     17:35   
E.ON AG  116,33  -3,91  -3,25  120,22  115,92  6.386.662     17:35   
ENEL  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     02/07/08   
ENI  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     02/07/08   
FORTIS  9,80  +0,29  +3,05  9,90  9,17  34.233.544     17:37   
FRANCE TELECOM  19,89  +0,42  +2,16  19,97  19,32  16.123.023     17:38   
GENERALI ASS  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     02/07/08   
ING GROEP  20,70  +1,00  +5,05  20,70  19,41  21.206.855     17:39   
INTESA SANPAOLO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0     02/07/08   
L OREAL  64,93  -1,37  -2,07  65,09  60,62  5.607.380     17:36   
L.V.M.H.  66,75  +2,06  +3,18  67,00  63,30  2.475.073     17:38   
MITTAL STEEL A  50,50  -1,47  -2,83  51,41  49,94  9.669.414     17:38   
MUENCH. RUECK N  112,33  +4,27  +3,95  112,40  106,92  3.097.230     17:35   
NOKIA  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     02/07/08   
PHILIPS KON  22,00  +0,49  +2,26  22,33  21,35  9.198.391     17:39   
RENAULT  55,88  +0,97  +1,77  56,83  54,00  2.389.008     17:36   
RWE ST A  75,50  -1,36  -1,77  77,15  75,11  4.762.346     17:35   
SAINT-GOBAIN  37,72  +1,32  +3,63  37,75  35,87  3.530.692     17:36   
SANOFI-AVENTIS  45,69  +1,09  +2,44  45,69  44,28  6.081.787     17:39   
SAP AG  35,00  +0,44  +1,27  35,05  34,56  10.014.929     17:35   
SCHNEIDER ELECTR  68,01  +0,01  +0,02  69,05  66,88  1.572.610     17:35   
SIEMENS N  73,93  +2,33  +3,25  74,44  70,44  9.003.625     17:35   
SOCIETE GENERALE  56,75  +3,25  +6,08  56,75  52,12  7.716.578     17:37   
SUEZ  44,00  +1,82  +4,32  44,72  42,00  9.784.822     17:37   
TOTAL FINA ELF  47,62  -0,01  -0,01  47,92  46,87  11.262.620     17:38   
UNICREDITO  31,75  -0,31  -0,97  32,09  31,64  511.100     02/07/08   
UNILEVER CER  18,08  -0,14  -0,74  18,15  17,73  11.093.584     17:38   
VINCI  37,03  +0,43  +1,18  37,46  36,07  3.925.291     17:37   
VIVENDI  26,70  +0,79  +3,05  26,78  25,76  10.090.102     17:35   
VOLKSWAGEN AG  189,01  +1,61  +0,86  189,40  183,16  2.528.188     17:35   
Chat
  Ibex 35
Comente con otros lectores la marcha del mercado
Foro
  EL RINCÓN DEL INVERSOR
Comente los movimientos del mercado con otros lectores
Encuesta
¿Cree que es un buen momento para invertir en Bolsa?
 
No
Ns/nc
ContactoMapaAyudaPublicidadAviso LegalAviso Legal
RSS