envíos servicios
Sábado, 17-05-2008 - Actualizado a las 22:06 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo


Listado de valores
DAX XETRA   7156.55   1,07       16/05/08 17:45
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen   Hora  
ADIDAS  46,76  +1,26  +2,77  46,76  45,43  6.756     16/05/08   
ALLIANZ AG  129,50  +0,20  +0,16  129,99  128,60  17.691     16/05/08   
BASF AG  92,76  +1,20  +1,31  93,51  91,55  22.335     16/05/08   
BAY MOT WERKE  36,94  +0,18  +0,49  37,27  36,71  10.895     16/05/08   
BAYER AG  55,11  -0,01  -0,02  55,57  54,86  21.154     16/05/08   
COMMERZBANK AG  22,73  -0,79  -3,36  22,98  22,51  79.093     16/05/08   
CONTINENTAL AG  82,49  +3,20  +4,04  82,78  79,46  16.561     16/05/08   
DAIMLERCHRYSLER  52,02  +0,16  +0,31  52,57  51,75  31.840     16/05/08   
DEUTSCHE BANK N  76,14  -0,31  -0,41  76,88  75,92  35.958     16/05/08   
DEUTSCHE POST NA  21,73  +0,35  +1,64  21,97  21,35  29.361     16/05/08   
DT BOERSE N  105,75  +1,26  +1,21  108,07  104,60  21.262     16/05/08   
DT LUFTHANSA AG  17,12  +0,23  +1,36  17,45  16,91  82.272     16/05/08   
DT POSTBANK N  59,97  +0,73  +1,23  60,97  59,87  10.443     16/05/08   
DT TELEKOM  11,21  -0,71  -5,96  11,31  11,15  426.684     16/05/08   
E.ON AG  130,75  -0,56  -0,43  132,39  130,18  8.916     16/05/08   
FRESENIUS MEDI  35,36  +0,19  +0,54  35,74  35,10  3.951     16/05/08   
HENKEL KGAA VZ  30,58  +0,97  +3,28  30,65  29,80  6.507     16/05/08   
INFINEON TECH N  6,94  +0,10  +1,46  7,07  6,86  156.973     16/05/08   
LINDE  93,71  -0,59  -0,63  94,30  93,35  1.702     16/05/08   
MAN AG  99,65  +2,07  +2,12  99,90  97,82  8.086     16/05/08   
MERCK KGAA  87,82  -0,05  -0,06  88,12  87,48  1.690     16/05/08   
METRO AG  51,52  +1,36  +2,71  52,10  50,45  4.599     16/05/08   
MUENCH. RUECK N  121,59  +0,56  +0,46  122,19  121,10  1.308     16/05/08   
RWE ST A  77,64  +0,28  +0,36  78,27  77,16  10.202     16/05/08   
SAP AG  32,99  +0,13  +0,40  33,15  32,75  24.202     16/05/08   
SIEMENS N  76,85  +1,55  +2,06  77,29  75,10  37.252     16/05/08   
THYSSEN KRUPP  45,88  +1,03  +2,30  46,48  44,75  63.862     16/05/08   
TUI N  18,04  +0,46  +2,62  18,23  17,59  15.715     16/05/08   
VOLKSWAGEN AG  193,08  +4,11  +2,18  193,53  189,22  8.070     16/05/08   
Chat
  Ibex 35
Comente con otros lectores la marcha del mercado
Foro
  EL RINCÓN DEL INVERSOR
Comente los movimientos del mercado con otros lectores
Encuesta
¿Cree que es un buen momento para invertir en Bolsa?
 
No
Ns/nc
ContactoMapaAyudaPublicidadAviso LegalAviso Legal
RSS