envíos servicios
Sábado, 17-05-2008 - Actualizado a las 17:22 h.
CincoDías.com
Edición Impresa de Cinco Días Edición impresa
En PDF Buscador avanzado
empresas sectores mercados economía finanzas personales opinión
índice palmarés archivo

> Bolsa
Bolsa
Fondos
Gráficos
Tipos
Divisas
Petroleo


Listado de valores
CAC 40   5078.04   0,41       16/05/08 18:00
 Valor Último Dif. %Dif. Max. Min. Volumen   Hora  
ACCOR  50,48  -0,35  -0,69  51,40  50,24  1.449.276     16/05/08   
AIR LIQUIDE  94,51  +0,51  +0,54  95,00  94,08  1.056.565     16/05/08   
ALCATEL-LUCENT  4,88  +0,08  +1,56  4,98  4,84  17.001.890     16/05/08   
ALSTOM  157,60  +2,27  +1,46  157,98  154,12  687.788     16/05/08   
AXA  23,64  -0,16  -0,67  24,27  23,50  9.896.420     16/05/08   
BNP PARIBAS  70,01  -0,56  -0,79  71,40  69,65  4.900.553     16/05/08   
BOUYGUES  51,38  +1,15  +2,29  51,78  50,55  1.649.403     16/05/08   
CAP GEMINI  42,61  +0,91  +2,18  43,14  41,80  2.082.627     16/05/08   
CARREFOUR  46,38  -0,06  -0,13  46,90  46,10  2.723.826     16/05/08   
CREDIT AGRICOLE  19,13  -0,11  -0,57  19,56  18,95  6.544.213     16/05/08   
DANONE  55,28  -0,18  -0,33  55,94  55,11  1.312.242     16/05/08   
DEXIA  16,40  -0,42  -2,50  16,97  16,35  2.929.061     16/05/08   
EADS  16,97  +0,14  +0,83  17,13  16,73  3.249.322     16/05/08   
EDF  67,05  -0,49  -0,73  68,02  66,92  1.504.488     16/05/08   
ESSILOR INTERNAT  39,61  +0,53  +1,36  39,72  39,14  675.593     16/05/08   
FRANCE TELECOM  20,44  -0,06  -0,27  20,67  20,34  9.891.952     16/05/08   
GAZ DE FRANCE  41,90  -0,80  -1,87  42,95  41,41  2.058.830     16/05/08   
L OREAL  77,85  -0,35  -0,45  78,90  77,45  1.232.119     16/05/08   
L.V.M.H.  76,42  -0,43  -0,56  77,35  76,07  1.750.296     16/05/08   
LAFARGE  120,81  +3,34  +2,84  121,30  118,10  1.347.366     16/05/08   
LAGARDERE  47,04  +0,15  +0,32  47,40  46,84  624.839     16/05/08   
MICHELIN  62,60  +1,45  +2,37  63,28  61,00  1.677.308     16/05/08   
MITTAL STEEL A  64,38  -0,28  -0,43  65,48  64,07  4.508.152     16/05/08   
PERNOD RICARD  73,62  +0,65  +0,89  74,48  72,75  472.914     16/05/08   
PEUGEOT S.A.  44,97  -0,87  -1,90  46,26  44,53  2.612.973     16/05/08   
PINAULT-PR RED  89,14  +3,20  +3,72  89,99  86,23  1.547.680     16/05/08   
RENAULT  68,38  +0,08  +0,12  69,57  67,74  1.544.152     16/05/08   
SAINT-GOBAIN  55,00  +2,22  +4,21  55,88  53,01  4.004.665     16/05/08   
SANOFI-AVENTIS  47,46  +1,03  +2,12  48,40  47,10  7.484.410     16/05/08   
SCHNEIDER ELECTR  80,19  +3,49  +4,55  81,04  77,09  3.270.370     16/05/08   
SOCIETE GENERALE  71,85  +0,83  +1,17  72,67  71,04  4.178.484     16/05/08   
STMICROELECTRON.  8,59  +0,21  +2,51  8,70  8,38  9.800.690     16/05/08   
SUEZ  43,99  -0,39  -0,88  44,85  43,64  6.691.821     16/05/08   
THOMSON  4,24  +0,05  +1,19  4,24  4,17  1.411.096     16/05/08   
TOTAL FINA ELF  56,45  +1,40  +2,53  56,73  55,29  11.033.959     16/05/08   
VALLOUREC  193,15  +4,15  +2,20  193,70  189,58  495.182     16/05/08   
VINCI  50,20  -0,07  -0,14  51,15  50,04  2.322.053     16/05/08   
VIVENDI  26,53  +0,02  +0,06  27,04  26,47  6.776.028     16/05/08   
VIVENDI ENVIR  45,82  +0,32  +0,70  46,33  45,61  2.306.571     16/05/08   
Chat
  Ibex 35
Comente con otros lectores la marcha del mercado
Foro
  EL RINCÓN DEL INVERSOR
Comente los movimientos del mercado con otros lectores
Encuesta
¿Cree que es un buen momento para invertir en Bolsa?
 
No
Ns/nc
ContactoMapaAyudaPublicidadAviso LegalAviso Legal
RSS