Newsletter RSS Widgets

Sábado, 26-05-2012 | Actualizado a las 10:23 h.

Buscador

Platino

Histórico
Fecha Cierre Máximo Mínimo
25-05-2012 1.426,55 1.428,69 1.408,69
24-05-2012 1.413,45 1.432,00 1.406,75
23-05-2012 1.420,18 1.444,00 1.400,90
22-05-2012 1.440,50 1.469,65 1.436,95
21-05-2012 1.461,95 1.469,00 1.450,00
18-05-2012 1.450,00 1.461,99 1.437,30
17-05-2012 1.448,00 1.454,74 1.424,49
16-05-2012 1.429,00 1.439,24 1.416,70
15-05-2012 1.428,00 1.451,00 1.422,99
14-05-2012 1.432,29 1.472,74 1.430,88
11-05-2012 1.460,00 1.485,99 1.450,50
10-05-2012 1.483,00 1.505,00 1.479,73
09-05-2012 1.494,00 1.508,74 1.483,93
08-05-2012 1.505,50 1.529,74 1.494,48
07-05-2012 1.523,50 1.528,24 1.507,25
04-05-2012 1.521,50 1.535,99 1.515,10
03-05-2012 1.530,87 1.560,00 1.525,85
02-05-2012 1.556,95 1.569,99 1.553,35
01-05-2012 1.566,50 1.572,99 1.553,25
30-04-2012 1.563,91 1.572,99 1.559,55

ver gráfico completo

ver más índices

Mercados
EURO / DOLAR 1,2515 $ divisas
Buscar acción de este índice

valores del Ibex 35

Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00