+0,60%
+0,38%
+0,33%
+0,15%
+0,05%
1,3252$
1,702%
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 10-02-2012 | 1.647,00 | 1.655,49 | 1.644,52 |
| 09-02-2012 | 1.650,99 | 1.668,00 | 1.648,08 |
| 08-02-2012 | 1.661,50 | 1.663,00 | 1.636,49 |
| 07-02-2012 | 1.646,99 | 1.649,00 | 1.606,48 |
| 06-02-2012 | 1.620,99 | 1.626,50 | 1.597,58 |
| 03-02-2012 | 1.617,74 | 1.632,50 | 1.609,25 |
| 02-02-2012 | 1.625,49 | 1.629,49 | 1.609,38 |
| 01-02-2012 | 1.615,50 | 1.622,00 | 1.579,43 |
| 31-01-2012 | 1.584,50 | 1.627,50 | 1.575,35 |
| 30-01-2012 | 1.610,25 | 1.620,00 | 1.593,35 |
(*) Dólares por libra.