Jueves, 08-01-2009 - Actualizado a las 2:17 h.
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 07-01-2009 | 972,00 | 1.003,00 | 958,00 |
| 06-01-2009 | 962,50 | 967,50 | 925,00 |
| 05-01-2009 | 946,00 | 951,00 | 915,00 |
| 02-01-2009 | 945,50 | 947,50 | 922,00 |
| 01-01-2009 | 932,00 | 932,00 | 929,50 |
| 24-12-2008 | 852,00 | 855,00 | 835,00 |
| 23-12-2008 | 842,00 | 855,00 | 834,00 |
| 22-12-2008 | 848,50 | 862,00 | 840,00 |
| 19-12-2008 | 847,00 | 863,50 | 836,00 |
| 18-12-2008 | 852,50 | 854,50 | 849,00 |
(*) Dólares por libra.