+0,60%
+0,38%
+0,33%
+0,15%
+0,05%
1,3252$
1,702%
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 10-02-2012 | 33,84 | 34,00 | 33,83 |
| 09-02-2012 | 33,85 | 34,40 | 33,64 |
| 08-02-2012 | 33,95 | 34,48 | 33,63 |
| 07-02-2012 | 34,17 | 34,33 | 33,12 |
| 06-02-2012 | 33,62 | 33,84 | 32,97 |
| 03-02-2012 | 33,59 | 34,38 | 33,30 |
| 02-02-2012 | 34,31 | 34,39 | 33,43 |
| 01-02-2012 | 33,70 | 33,97 | 33,08 |
| 31-01-2012 | 33,12 | 34,08 | 32,93 |
| 30-01-2012 | 33,45 | 33,95 | 33,01 |
(*) Dólares por onza.
Chema Fandiño | Madrid | 03-02-2012
Hablemos hoy del 12.000 del Ibex...Chema Fandiño | Madrid | 02-02-2012
Crítica situación en el Ibex... para los bajistasChema Fandiño | Madrid | 01-02-2012
El Ibex, suspendido de nuevo sobre la delgada línea rojaChema Fandiño | Madrid | 31-01-2012
Poltergeist en la BolsaChema Fandiño | Madrid | 27-01-2012
Rompe el Ibex con un dilema, ser el último de la filaChema Fandiño | Madrid | 26-01-2012
Tocados y hundidosChema Fandiño | Madrid | 24-01-2012
Llegan los últimos invitados al festival alcista