Jueves, 08-01-2009 - Actualizado a las 1:34 h.
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 07-01-2009 | 11,02 | 11,57 | 10,84 |
| 06-01-2009 | 11,44 | 11,51 | 10,76 |
| 05-01-2009 | 11,21 | 11,71 | 10,54 |
| 02-01-2009 | 11,53 | 11,53 | 11,00 |
| 01-01-2009 | 11,32 | 11,34 | 11,30 |
| 24-12-2008 | 10,33 | 10,42 | 10,20 |
| 23-12-2008 | 10,22 | 10,83 | 10,17 |
| 22-12-2008 | 10,80 | 11,04 | 10,72 |
| 19-12-2008 | 10,80 | 10,99 | 10,57 |
| 18-12-2008 | 10,97 | 10,97 | 10,93 |
(*) Dólares por onza.