Jueves, 08-01-2009 - Actualizado a las 1:28 h.
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 06-01-2009 | 49,24 | 50,78 | 46,19 |
| 05-01-2009 | 46,19 | 46,19 | 42,66 |
| 02-01-2009 | 43,28 | 43,43 | 34,92 |
| 26-12-2008 | 34,07 | 35,57 | 33,05 |
| 24-12-2008 | 34,79 | 35,97 | 33,77 |
| 23-12-2008 | 35,62 | 38,43 | 35,62 |
| 22-12-2008 | 38,43 | 40,62 | 38,43 |
| 19-12-2008 | 39,86 | 41,24 | 39,24 |
| 18-12-2008 | 40,54 | 42,67 | 40,47 |
| 17-12-2008 | 42,19 | 46,93 | 42,19 |
(*) Dólares por barril.
Tatiana Nogueras | Madrid | 09-09-2008
El sector financiero vuelve a inclinar la balanza de las Bolsas hacia las pérdidas