Jueves, 08-01-2009 - Actualizado a las 0:12 h.
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 06-01-2009 | 863,15 | 869,70 | 838,55 |
| 05-01-2009 | 858,00 | 883,55 | 843,50 |
| 02-01-2009 | 875,05 | 886,85 | 866,60 |
| 01-01-2009 | 880,15 | 880,15 | 879,30 |
| 25-12-2008 | 844,00 | 844,00 | 838,50 |
| 24-12-2008 | 845,55 | 847,45 | 833,80 |
| 23-12-2008 | 837,95 | 848,20 | 828,70 |
| 22-12-2008 | 845,80 | 850,75 | 836,05 |
| 19-12-2008 | 836,85 | 853,10 | 829,10 |
| 18-12-2008 | 851,55 | 852,65 | 850,65 |
(*) Dólares por onza.