Sábado, 04-07-2009 - Actualizado a las 18:54 h.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 11-04-2009 | 52,80 | -12,49 | -19,13 |
| 03-07-2009 | 65,29 | -0,69 | -1,05 |
| 02-07-2009 | 65,98 | -2,78 | -4,04 |
| 01-07-2009 | 68,76 | 0,40 | 0,59 |
| 30-06-2009 | 68,36 | -1,64 | -2,34 |
| 29-06-2009 | 70,00 | 1,66 | 2,43 |
| 26-06-2009 | 68,34 | -0,72 | -1,04 |
| 25-06-2009 | 69,06 | 0,34 | 0,49 |
| 24-06-2009 | 68,72 | 2,11 | 3,17 |
(*) Dólares por barril.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 11-04-2009 | 880,65 | -50,85 | -5,46 |
| 03-07-2009 | 931,50 | 2,85 | 0,31 |
| 02-07-2009 | 928,65 | -11,60 | -1,23 |
| 01-07-2009 | 940,25 | 14,40 | 1,56 |
| 30-06-2009 | 925,85 | -11,20 | -1,20 |
| 29-06-2009 | 937,05 | -1,50 | -0,16 |
| 26-06-2009 | 938,55 | -0,20 | -0,02 |
| 25-06-2009 | 938,75 | 7,65 | 0,82 |
| 24-06-2009 | 931,10 | 5,95 | 0,64 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 11-04-2009 | 12,34 | -1,05 | -7,84 |
| 03-07-2009 | 13,39 | 0,01 | 0,07 |
| 02-07-2009 | 13,38 | -0,36 | -2,62 |
| 01-07-2009 | 13,74 | 0,17 | 1,25 |
| 30-06-2009 | 13,57 | -0,28 | -2,02 |
| 29-06-2009 | 13,85 | -0,22 | -1,56 |
| 26-06-2009 | 14,07 | 0,06 | 0,43 |
| 25-06-2009 | 14,01 | 0,17 | 1,23 |
| 24-06-2009 | 13,84 | 0,02 | 0,14 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 11-04-2009 | 1.204,50 | 19,50 | 1,65 |
| 03-07-2009 | 1.185,00 | 3,50 | 0,30 |
| 02-07-2009 | 1.181,50 | -16,00 | -1,34 |
| 01-07-2009 | 1.197,50 | 25,00 | 2,13 |
| 30-06-2009 | 1.172,50 | -9,50 | -0,80 |
| 29-06-2009 | 1.182,00 | -14,50 | -1,21 |
| 26-06-2009 | 1.196,50 | 12,00 | 1,01 |
| 25-06-2009 | 1.184,50 | 28,50 | 2,47 |
| 24-06-2009 | 1.156,00 | -2,00 | -0,17 |
(*) Dólares por libra.