-0,83%
-1,03%
-0,42%
+0,15%
+0,05%
1,3243$
1,702%
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 | 119,49 | 2,23 | 1,90 |
| 08-02-2012 | 117,26 | -0,54 | -0,46 |
| 07-02-2012 | 117,80 | 1,39 | 1,19 |
| 06-02-2012 | 116,41 | 3,06 | 2,70 |
| 03-02-2012 | 113,35 | 1,60 | 1,43 |
| 02-02-2012 | 111,75 | -1,00 | -0,89 |
| 01-02-2012 | 112,75 | 1,70 | 1,53 |
| 31-01-2012 | 111,05 | 0,02 | 0,02 |
| 30-01-2012 | 111,03 | -0,21 | -0,19 |
(*) Dólares por barril.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 10-02-2012 | 1.722,19 | -6,91 | -0,40 |
| 09-02-2012 | 1.729,10 | -3,89 | -0,22 |
| 08-02-2012 | 1.732,99 | -13,01 | -0,75 |
| 07-02-2012 | 1.746,00 | 26,20 | 1,52 |
| 06-02-2012 | 1.719,80 | -4,64 | -0,27 |
| 03-02-2012 | 1.724,44 | -34,95 | -1,99 |
| 02-02-2012 | 1.759,39 | 16,65 | 0,96 |
| 01-02-2012 | 1.742,74 | 3,71 | 0,21 |
| 31-01-2012 | 1.739,03 | 9,48 | 0,55 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 10-02-2012 | 33,68 | -0,17 | -0,50 |
| 09-02-2012 | 33,85 | -0,10 | -0,29 |
| 08-02-2012 | 33,95 | -0,22 | -0,64 |
| 07-02-2012 | 34,17 | 0,55 | 1,64 |
| 06-02-2012 | 33,62 | 0,03 | 0,09 |
| 03-02-2012 | 33,59 | -0,72 | -2,10 |
| 02-02-2012 | 34,31 | 0,61 | 1,81 |
| 01-02-2012 | 33,70 | 0,58 | 1,75 |
| 31-01-2012 | 33,12 | -0,33 | -0,99 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 10-02-2012 | 1.639,24 | -11,75 | -0,71 |
| 09-02-2012 | 1.650,99 | -10,51 | -0,63 |
| 08-02-2012 | 1.661,50 | 14,51 | 0,88 |
| 07-02-2012 | 1.646,99 | 26,00 | 1,60 |
| 06-02-2012 | 1.620,99 | 3,25 | 0,20 |
| 03-02-2012 | 1.617,74 | -7,75 | -0,48 |
| 02-02-2012 | 1.625,49 | 9,99 | 0,62 |
| 01-02-2012 | 1.615,50 | 31,00 | 1,96 |
| 31-01-2012 | 1.584,50 | -25,75 | -1,60 |
(*) Dólares por libra.