Domingo, 23-11-2008 - Actualizado a las 0:08 h.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 45,30 | -0,89 | -1,93 |
| 20-11-2008 | 46,19 | -2,56 | -5,25 |
| 19-11-2008 | 48,75 | -0,75 | -1,52 |
| 18-11-2008 | 49,50 | -1,72 | -3,36 |
| 17-11-2008 | 51,22 | 0,13 | 0,25 |
| 14-11-2008 | 51,09 | -0,62 | -1,20 |
| 13-11-2008 | 51,71 | -1,16 | -2,19 |
| 12-11-2008 | 52,87 | -2,29 | -4,15 |
| 11-11-2008 | 55,16 | -2,31 | -4,02 |
(*) Dólares por barril.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 798,50 | 53,40 | 7,17 |
| 20-11-2008 | 745,10 | 12,70 | 1,73 |
| 19-11-2008 | 732,40 | -3,95 | -0,54 |
| 18-11-2008 | 736,35 | 0,45 | 0,06 |
| 17-11-2008 | 735,90 | -5,15 | -0,69 |
| 14-11-2008 | 741,05 | 4,50 | 0,61 |
| 13-11-2008 | 736,55 | 26,25 | 3,70 |
| 12-11-2008 | 710,30 | -20,70 | -2,83 |
| 11-11-2008 | 731,00 | -14,50 | -1,95 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 9,62 | 0,67 | 7,49 |
| 20-11-2008 | 8,95 | -0,29 | -3,14 |
| 19-11-2008 | 9,24 | -0,36 | -3,75 |
| 18-11-2008 | 9,60 | 0,33 | 3,56 |
| 17-11-2008 | 9,27 | -0,21 | -2,22 |
| 14-11-2008 | 9,48 | 0,08 | 0,85 |
| 13-11-2008 | 9,40 | 0,11 | 1,18 |
| 12-11-2008 | 9,29 | -0,45 | -4,62 |
| 11-11-2008 | 9,74 | -0,44 | -4,32 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 21-11-2008 | 812,50 | 50,00 | 6,56 |
| 20-11-2008 | 762,50 | -46,00 | -5,69 |
| 19-11-2008 | 808,50 | -16,00 | -1,94 |
| 18-11-2008 | 824,50 | 16,50 | 2,04 |
| 17-11-2008 | 808,00 | -25,50 | -3,06 |
| 14-11-2008 | 833,50 | 17,00 | 2,08 |
| 13-11-2008 | 816,50 | 3,00 | 0,37 |
| 12-11-2008 | 813,50 | 1,00 | 0,12 |
| 11-11-2008 | 812,50 | -34,50 | -4,07 |
(*) Dólares por libra.