-1,33%
-0,15%
-0,60%
-0,44%
-0,27%
0,0000$
1,268%
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 16-05-2012 | 111,76 | 111,76 | -100,00 |
| 15-05-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-05-2012 | 0,00 | -112,89 | -100,00 |
| 11-05-2012 | 112,89 | 0,56 | 0,50 |
| 10-05-2012 | 112,64 | 0,31 | 0,28 |
| 09-05-2012 | 112,33 | 1,31 | 1,18 |
| 08-05-2012 | 111,02 | -1,13 | -1,01 |
| 07-05-2012 | 112,15 | -0,05 | -0,04 |
| 04-05-2012 | 112,20 | -4,25 | -3,65 |
(*) Dólares por barril.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 16-05-2012 | 1.538,30 | -5,65 | -0,37 |
| 15-05-2012 | 1.543,95 | -12,40 | -0,80 |
| 14-05-2012 | 1.556,35 | -23,09 | -1,46 |
| 11-05-2012 | 1.579,44 | -13,82 | -0,87 |
| 10-05-2012 | 1.593,26 | 4,40 | 0,28 |
| 09-05-2012 | 1.588,86 | -15,53 | -0,97 |
| 08-05-2012 | 1.604,39 | -32,76 | -2,00 |
| 07-05-2012 | 1.637,15 | -5,27 | -0,32 |
| 04-05-2012 | 1.642,42 | 7,13 | 0,44 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 16-05-2012 | 27,14 | -0,56 | -2,02 |
| 15-05-2012 | 27,70 | -0,42 | -1,49 |
| 14-05-2012 | 28,12 | -0,76 | -2,63 |
| 11-05-2012 | 28,88 | -0,14 | -0,48 |
| 10-05-2012 | 29,02 | -0,20 | -0,68 |
| 09-05-2012 | 29,22 | -0,20 | -0,68 |
| 08-05-2012 | 29,42 | -0,60 | -2,00 |
| 07-05-2012 | 30,02 | -0,29 | -0,96 |
| 04-05-2012 | 30,31 | 0,28 | 0,93 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 16-05-2012 | 1.425,20 | -2,80 | -0,20 |
| 15-05-2012 | 1.428,00 | -4,29 | -0,30 |
| 14-05-2012 | 1.432,29 | -27,71 | -1,90 |
| 11-05-2012 | 1.460,00 | -23,00 | -1,55 |
| 10-05-2012 | 1.483,00 | -11,00 | -0,74 |
| 09-05-2012 | 1.494,00 | -11,50 | -0,76 |
| 08-05-2012 | 1.505,50 | -18,00 | -1,18 |
| 07-05-2012 | 1.523,50 | 2,00 | 0,13 |
| 04-05-2012 | 1.521,50 | -9,37 | -0,61 |
(*) Dólares por libra.
| IAG | IAG |
3,04% |
1,93 |
|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR | POP |
0,61% |
2,00 |
| GAMESA | GAM |
0,25% |
1,63 |
| SABADELL | SABE |
0,00% |
1,55 |
| TELEFÓNICA | TEF |
-0,28% |
10,65 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-3,10% |
1,10 |
|---|---|---|---|
| REE | REE |
-3,32% |
29,14 |
| MAPFRE | MAP |
-3,82% |
1,86 |
| BANKINTER | BKT |
-4,80% |
3,09 |
| BANKIA | BKIA |
-11,12% |
1,66 |