| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 10-02-2010 | 70,84 | 0,78 | 1,11 |
| 08-02-2010 | 70,06 | -0,49 | -0,69 |
| 05-02-2010 | 70,55 | -1,19 | -1,66 |
| 04-02-2010 | 71,74 | -4,52 | -5,93 |
| 03-02-2010 | 76,26 | 1,83 | 2,46 |
| 02-02-2010 | 74,43 | 2,36 | 3,27 |
| 01-02-2010 | 72,07 | 0,38 | 0,53 |
| 29-01-2010 | 71,69 | 0,55 | 0,77 |
| 28-01-2010 | 71,14 | -2,10 | -2,87 |
(*) Dólares por barril.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 10-02-2010 | 1.077,25 | 13,90 | 1,31 |
| 08-02-2010 | 1.063,35 | -1,60 | -0,15 |
| 05-02-2010 | 1.064,95 | 1,90 | 0,18 |
| 04-02-2010 | 1.063,05 | -46,20 | -4,16 |
| 03-02-2010 | 1.109,25 | -5,55 | -0,50 |
| 02-02-2010 | 1.114,80 | 7,85 | 0,71 |
| 01-02-2010 | 1.106,95 | 25,90 | 2,40 |
| 29-01-2010 | 1.081,05 | -4,85 | -0,45 |
| 28-01-2010 | 1.085,90 | -0,45 | -0,04 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 10-02-2010 | 15,42 | 0,41 | 2,73 |
| 08-02-2010 | 15,01 | -0,12 | -0,79 |
| 05-02-2010 | 15,13 | -0,13 | -0,85 |
| 04-02-2010 | 15,26 | -1,09 | -6,67 |
| 03-02-2010 | 16,35 | -0,32 | -1,92 |
| 02-02-2010 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01-02-2010 | 16,67 | 0,51 | 3,16 |
| 29-01-2010 | 16,16 | -0,02 | -0,12 |
| 28-01-2010 | 16,18 | -0,34 | -2,06 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 10-02-2010 | 1.503,00 | 32,00 | 2,18 |
| 08-02-2010 | 1.471,00 | -7,00 | -0,47 |
| 05-02-2010 | 1.478,00 | -24,50 | -1,63 |
| 04-02-2010 | 1.502,50 | -70,00 | -4,45 |
| 03-02-2010 | 1.572,50 | -7,00 | -0,44 |
| 02-02-2010 | 1.579,50 | 31,50 | 2,03 |
| 01-02-2010 | 1.548,00 | 47,50 | 3,17 |
| 29-01-2010 | 1.500,50 | -7,00 | -0,46 |
| 28-01-2010 | 1.507,50 | 5,00 | 0,33 |
(*) Dólares por libra.