| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 25-05-2012 | 108,55 | 108,55 | -100,00 |
| 24-05-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-05-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22-05-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-05-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18-05-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-05-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-05-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15-05-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(*) Dólares por barril.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 25-05-2012 | 1.572,70 | 15,70 | 1,01 |
| 24-05-2012 | 1.557,00 | -3,00 | -0,19 |
| 23-05-2012 | 1.560,00 | -6,95 | -0,44 |
| 22-05-2012 | 1.566,95 | -23,70 | -1,49 |
| 21-05-2012 | 1.590,65 | -1,15 | -0,07 |
| 18-05-2012 | 1.591,80 | 19,80 | 1,26 |
| 17-05-2012 | 1.572,00 | 33,95 | 2,21 |
| 16-05-2012 | 1.538,05 | -5,90 | -0,38 |
| 15-05-2012 | 1.543,95 | -12,40 | -0,80 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 25-05-2012 | 28,50 | 0,24 | 0,85 |
| 24-05-2012 | 28,26 | 0,51 | 1,84 |
| 23-05-2012 | 27,75 | -0,37 | -1,32 |
| 22-05-2012 | 28,12 | -0,30 | -1,06 |
| 21-05-2012 | 28,42 | -0,26 | -0,91 |
| 18-05-2012 | 28,68 | 0,69 | 2,47 |
| 17-05-2012 | 27,99 | 0,80 | 2,94 |
| 16-05-2012 | 27,19 | -0,51 | -1,84 |
| 15-05-2012 | 27,70 | -0,42 | -1,49 |
(*) Dólares por onza.
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 25-05-2012 | 1.426,55 | 13,10 | 0,93 |
| 24-05-2012 | 1.413,45 | -6,73 | -0,47 |
| 23-05-2012 | 1.420,18 | -20,32 | -1,41 |
| 22-05-2012 | 1.440,50 | -21,45 | -1,47 |
| 21-05-2012 | 1.461,95 | 11,95 | 0,82 |
| 18-05-2012 | 1.450,00 | 2,00 | 0,14 |
| 17-05-2012 | 1.448,00 | 19,00 | 1,33 |
| 16-05-2012 | 1.429,00 | 1,00 | 0,07 |
| 15-05-2012 | 1.428,00 | -4,29 | -0,30 |
(*) Dólares por libra.
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |