| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 1.320,68 | 1.324,14 | 1.310,50 |
| 23-05-2012 | 1.318,86 | 1.320,71 | 1.296,53 |
| 22-05-2012 | 1.316,63 | 1.328,49 | 1.310,04 |
| 21-05-2012 | 1.315,99 | 1.316,39 | 1.295,73 |
| 18-05-2012 | 1.295,22 | 1.312,24 | 1.291,98 |
| 17-05-2012 | 1.304,86 | 1.326,36 | 1.304,86 |
| 16-05-2012 | 1.324,80 | 1.341,78 | 1.324,79 |
| 15-05-2012 | 1.330,66 | 1.344,94 | 1.328,41 |
| 14-05-2012 | 1.338,35 | 1.351,93 | 1.336,61 |
| 11-05-2012 | 1.353,39 | 1.365,66 | 1.348,89 |
| 10-05-2012 | 1.357,99 | 1.365,88 | 1.354,58 |
| 09-05-2012 | 1.354,58 | 1.363,73 | 1.343,13 |
| 08-05-2012 | 1.363,72 | 1.369,16 | 1.347,75 |
| 07-05-2012 | 1.369,58 | 1.373,91 | 1.363,94 |
| 04-05-2012 | 1.369,10 | 1.391,51 | 1.367,96 |
| 03-05-2012 | 1.391,57 | 1.403,07 | 1.388,71 |
| 02-05-2012 | 1.402,31 | 1.405,50 | 1.393,92 |
| 01-05-2012 | 1.405,82 | 1.415,32 | 1.395,73 |
| 30-04-2012 | 1.397,91 | 1.403,26 | 1.394,00 |
| 27-04-2012 | 1.403,36 | 1.406,64 | 1.397,31 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |