| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 619,69 | 622,25 | 609,06 |
| 23-05-2012 | 611,96 | 628,10 | 611,73 |
| 22-05-2012 | 630,51 | 632,12 | 618,50 |
| 21-05-2012 | 617,74 | 624,57 | 609,15 |
| 18-05-2012 | 615,03 | 620,46 | 610,98 |
| 17-05-2012 | 617,61 | 634,84 | 616,06 |
| 16-05-2012 | 635,44 | 641,13 | 628,17 |
| 15-05-2012 | 639,59 | 657,15 | 635,35 |
| 14-05-2012 | 656,53 | 665,19 | 654,27 |
| 11-05-2012 | 672,33 | 674,24 | 661,82 |
| 10-05-2012 | 669,00 | 676,36 | 656,47 |
| 09-05-2012 | 663,01 | 674,82 | 658,62 |
| 08-05-2012 | 673,03 | 696,14 | 670,29 |
| 07-05-2012 | 697,22 | 698,28 | 672,84 |
| 04-05-2012 | 684,78 | 695,92 | 681,66 |
| 03-05-2012 | 692,97 | 698,14 | 685,05 |
| 02-05-2012 | 689,14 | 698,33 | 682,77 |
| 30-04-2012 | 689,00 | 700,85 | 688,92 |
| 27-04-2012 | 698,29 | 700,49 | 675,92 |
| 26-04-2012 | 681,84 | 696,74 | 678,16 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |