| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 472,23 | 476,85 | 460,39 |
| 23-05-2012 | 465,69 | 477,54 | 464,28 |
| 22-05-2012 | 481,33 | 483,19 | 469,21 |
| 21-05-2012 | 470,78 | 477,70 | 463,64 |
| 18-05-2012 | 476,24 | 481,39 | 457,22 |
| 17-05-2012 | 461,20 | 474,34 | 450,82 |
| 16-05-2012 | 472,65 | 488,00 | 467,13 |
| 15-05-2012 | 479,93 | 496,06 | 474,49 |
| 14-05-2012 | 491,61 | 497,54 | 487,65 |
| 11-05-2012 | 508,98 | 512,40 | 488,19 |
| 10-05-2012 | 514,85 | 517,49 | 490,28 |
| 09-05-2012 | 489,12 | 511,43 | 482,07 |
| 08-05-2012 | 512,99 | 524,81 | 509,05 |
| 07-05-2012 | 517,18 | 517,55 | 486,25 |
| 04-05-2012 | 496,56 | 504,70 | 482,20 |
| 03-05-2012 | 487,07 | 499,52 | 483,72 |
| 02-05-2012 | 488,85 | 512,13 | 482,44 |
| 30-04-2012 | 505,49 | 522,60 | 505,49 |
| 27-04-2012 | 516,22 | 518,86 | 490,57 |
| 26-04-2012 | 507,06 | 521,91 | 500,24 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |