| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 01-02-2011 | 3.301,20 | 3.319,40 | 3.213,30 |
| 30-11-2007 | 3.301,20 | 3.319,40 | 3.213,30 |
| 29-11-2007 | 3.205,30 | 3.238,30 | 3.191,00 |
| 28-11-2007 | 3.191,80 | 3.208,60 | 3.136,60 |
| 27-11-2007 | 3.154,10 | 3.206,30 | 3.122,70 |
| 26-11-2007 | 3.201,30 | 3.268,30 | 3.188,90 |
| 23-11-2007 | 3.194,80 | 3.220,80 | 3.153,30 |
| 22-11-2007 | 3.145,30 | 3.207,90 | 3.122,50 |
| 21-11-2007 | 3.161,50 | 3.232,50 | 3.135,80 |
| 20-11-2007 | 3.269,30 | 3.296,80 | 3.136,60 |
| 19-11-2007 | 3.240,00 | 3.418,60 | 3.234,70 |
| 16-11-2007 | 3.372,90 | 3.388,10 | 3.329,90 |
| 15-11-2007 | 3.385,50 | 3.499,30 | 3.374,80 |
| 14-11-2007 | 3.472,80 | 3.538,80 | 3.460,70 |
| 13-11-2007 | 3.474,60 | 3.522,80 | 3.451,40 |
| 12-11-2007 | 3.530,20 | 3.547,60 | 3.474,40 |
| 09-11-2007 | 3.519,20 | 3.644,60 | 3.507,10 |
| 08-11-2007 | 3.619,60 | 3.645,10 | 3.571,60 |
| 07-11-2007 | 3.632,90 | 3.754,30 | 3.627,30 |
| 06-11-2007 | 3.660,00 | 3.689,50 | 3.650,30 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |