| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 8.563,38 | 8.597,85 | 8.496,61 |
| 23-05-2012 | 8.556,60 | 8.715,14 | 8.538,69 |
| 22-05-2012 | 8.729,29 | 8.740,48 | 8.690,47 |
| 21-05-2012 | 8.633,89 | 8.676,20 | 8.608,62 |
| 18-05-2012 | 8.611,31 | 8.735,54 | 8.588,16 |
| 17-05-2012 | 8.876,59 | 8.885,08 | 8.765,71 |
| 16-05-2012 | 8.801,17 | 8.883,73 | 8.756,07 |
| 15-05-2012 | 8.900,74 | 8.930,78 | 8.838,78 |
| 14-05-2012 | 8.973,84 | 9.031,09 | 8.947,82 |
| 11-05-2012 | 8.953,31 | 9.050,61 | 8.944,63 |
| 10-05-2012 | 9.009,65 | 9.075,63 | 8.985,90 |
| 09-05-2012 | 9.045,06 | 9.115,94 | 9.021,20 |
| 08-05-2012 | 9.181,65 | 9.207,56 | 9.159,47 |
| 07-05-2012 | 9.119,14 | 9.206,45 | 9.109,01 |
| 02-05-2012 | 9.380,25 | 9.417,96 | 9.344,53 |
| 01-05-2012 | 9.350,95 | 9.472,25 | 9.332,79 |
| 27-04-2012 | 9.520,89 | 9.691,70 | 9.463,60 |
| 26-04-2012 | 9.561,83 | 9.630,97 | 9.531,03 |
| 25-04-2012 | 9.561,01 | 9.582,73 | 9.530,02 |
| 24-04-2012 | 9.468,04 | 9.510,70 | 9.423,30 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |