| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 2.531,35 | 2.554,20 | 2.512,35 |
| 23-05-2012 | 2.547,08 | 2.553,19 | 2.499,30 |
| 22-05-2012 | 2.539,20 | 2.562,48 | 2.524,11 |
| 21-05-2012 | 2.545,43 | 2.547,69 | 2.478,36 |
| 18-05-2012 | 2.478,53 | 2.523,15 | 2.474,70 |
| 17-05-2012 | 2.509,05 | 2.567,55 | 2.509,05 |
| 16-05-2012 | 2.561,56 | 2.597,16 | 2.558,69 |
| 15-05-2012 | 2.580,75 | 2.617,23 | 2.576,77 |
| 14-05-2012 | 2.590,28 | 2.611,37 | 2.587,78 |
| 11-05-2012 | 2.615,98 | 2.643,22 | 2.604,99 |
| 10-05-2012 | 2.616,24 | 2.631,97 | 2.606,79 |
| 09-05-2012 | 2.621,35 | 2.635,71 | 2.588,97 |
| 08-05-2012 | 2.629,87 | 2.638,30 | 2.587,53 |
| 07-05-2012 | 2.639,28 | 2.651,74 | 2.620,96 |
| 04-05-2012 | 2.637,92 | 2.683,25 | 2.637,73 |
| 03-05-2012 | 2.704,59 | 2.737,14 | 2.697,78 |
| 02-05-2012 | 2.734,77 | 2.736,30 | 2.707,63 |
| 01-05-2012 | 2.726,92 | 2.756,81 | 2.715,75 |
| 30-04-2012 | 2.723,68 | 2.737,54 | 2.720,44 |
| 27-04-2012 | 2.741,34 | 2.750,50 | 2.723,16 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |