+0,60%
+0,38%
+0,33%
+0,15%
+0,05%
1,3266$
1,702%
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 | 2.563,93 | 2.567,28 | 2.541,20 |
| 08-02-2012 | 2.545,72 | 2.545,84 | 2.523,88 |
| 07-02-2012 | 2.532,06 | 2.537,64 | 2.514,90 |
| 06-02-2012 | 2.528,30 | 2.528,30 | 2.513,51 |
| 03-02-2012 | 2.529,17 | 2.532,26 | 2.514,99 |
| 02-02-2012 | 2.495,83 | 2.504,16 | 2.487,15 |
| 01-02-2012 | 2.488,18 | 2.497,31 | 2.474,29 |
| 31-01-2012 | 2.467,95 | 2.481,51 | 2.453,05 |
| 30-01-2012 | 2.465,32 | 2.468,57 | 2.433,63 |
| 27-01-2012 | 2.461,77 | 2.467,46 | 2.449,83 |
| 26-01-2012 | 2.454,63 | 2.479,31 | 2.444,83 |
| 25-01-2012 | 2.465,66 | 2.470,58 | 2.440,57 |
| 24-01-2012 | 2.433,96 | 2.440,20 | 2.423,24 |
| 23-01-2012 | 2.437,22 | 2.455,22 | 2.424,29 |
| 20-01-2012 | 2.437,02 | 2.438,25 | 2.428,35 |
| 19-01-2012 | 2.441,70 | 2.445,59 | 2.433,03 |
| 18-01-2012 | 2.425,96 | 2.425,96 | 2.395,43 |
| 17-01-2012 | 2.393,24 | 2.404,08 | 2.385,79 |
| 13-01-2012 | 2.371,98 | 2.373,50 | 2.352,76 |
| 12-01-2012 | 2.381,99 | 2.384,26 | 2.359,92 |
| BANCO POPULAR | POP |
3,66% |
3,68 |
|---|---|---|---|
| MAPFRE | MAP |
2,96% |
2,64 |
| REPSOL YPF | REP |
2,13% |
21,13 |
| ACS | ACS |
1,78% |
24,05 |
| Caixabank | CBK |
1,73% |
4,07 |