| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 3.308,20 | 3.328,80 | 3.297,20 |
| 23-05-2012 | 3.305,50 | 3.397,50 | 3.305,50 |
| 22-05-2012 | 3.366,60 | 3.371,30 | 3.312,10 |
| 21-05-2012 | 3.306,30 | 3.316,80 | 3.266,40 |
| 18-05-2012 | 3.265,10 | 3.280,00 | 3.231,80 |
| 17-05-2012 | 3.244,60 | 3.318,00 | 3.216,60 |
| 16-05-2012 | 3.290,50 | 3.390,90 | 3.287,20 |
| 15-05-2012 | 3.408,20 | 3.461,60 | 3.394,20 |
| 14-05-2012 | 3.454,30 | 3.502,30 | 3.433,10 |
| 11-05-2012 | 3.502,40 | 3.533,00 | 3.490,50 |
| 10-05-2012 | 3.516,90 | 3.518,80 | 3.478,10 |
| 09-05-2012 | 3.487,60 | 3.544,90 | 3.457,30 |
| 08-05-2012 | 3.536,00 | 3.591,80 | 3.515,50 |
| 07-05-2012 | 3.566,30 | 3.571,00 | 3.518,80 |
| 04-05-2012 | 3.589,00 | 3.642,60 | 3.575,00 |
| 03-05-2012 | 3.628,20 | 3.655,00 | 3.599,30 |
| 02-05-2012 | 3.621,00 | 3.656,40 | 3.584,80 |
| 30-04-2012 | 3.636,80 | 3.659,70 | 3.598,10 |
| 27-04-2012 | 3.607,70 | 3.630,90 | 3.571,20 |
| 26-04-2012 | 3.603,70 | 3.663,70 | 3.587,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |