| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 7.523,80 | 7.553,20 | 7.439,50 |
| 23-05-2012 | 7.459,50 | 7.631,20 | 7.446,70 |
| 22-05-2012 | 7.661,00 | 7.668,60 | 7.518,40 |
| 21-05-2012 | 7.504,00 | 7.523,40 | 7.439,70 |
| 18-05-2012 | 7.463,60 | 7.499,40 | 7.391,20 |
| 17-05-2012 | 7.500,30 | 7.575,10 | 7.459,20 |
| 16-05-2012 | 7.559,70 | 7.640,30 | 7.519,80 |
| 15-05-2012 | 7.675,50 | 7.795,00 | 7.650,80 |
| 14-05-2012 | 7.764,40 | 7.902,20 | 7.751,90 |
| 11-05-2012 | 7.932,90 | 7.938,00 | 7.857,30 |
| 10-05-2012 | 7.947,40 | 7.953,50 | 7.832,40 |
| 09-05-2012 | 7.872,30 | 8.001,40 | 7.834,00 |
| 08-05-2012 | 7.951,20 | 8.108,40 | 7.937,70 |
| 07-05-2012 | 8.109,10 | 8.132,70 | 7.947,70 |
| 04-05-2012 | 8.083,00 | 8.178,60 | 8.037,50 |
| 03-05-2012 | 8.155,50 | 8.198,20 | 8.119,20 |
| 02-05-2012 | 8.126,50 | 8.275,90 | 8.099,10 |
| 30-04-2012 | 8.214,50 | 8.309,10 | 8.207,90 |
| 27-04-2012 | 8.275,50 | 8.307,10 | 8.154,00 |
| 26-04-2012 | 8.236,80 | 8.306,50 | 8.199,50 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |