| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 5.350,05 | 5.371,75 | 5.266,41 |
| 23-05-2012 | 5.266,41 | 5.403,67 | 5.262,90 |
| 22-05-2012 | 5.403,28 | 5.408,65 | 5.304,48 |
| 21-05-2012 | 5.304,48 | 5.324,36 | 5.253,92 |
| 18-05-2012 | 5.267,62 | 5.338,38 | 5.256,61 |
| 17-05-2012 | 5.338,38 | 5.413,32 | 5.309,75 |
| 16-05-2012 | 5.405,25 | 5.448,38 | 5.354,00 |
| 15-05-2012 | 5.437,62 | 5.507,65 | 5.411,82 |
| 14-05-2012 | 5.465,52 | 5.575,65 | 5.436,69 |
| 11-05-2012 | 5.575,52 | 5.585,50 | 5.499,27 |
| 10-05-2012 | 5.543,95 | 5.566,14 | 5.490,54 |
| 09-05-2012 | 5.530,05 | 5.571,71 | 5.464,41 |
| 08-05-2012 | 5.554,55 | 5.668,09 | 5.550,09 |
| 04-05-2012 | 5.655,06 | 5.766,55 | 5.639,79 |
| 03-05-2012 | 5.766,55 | 5.800,81 | 5.745,23 |
| 02-05-2012 | 5.758,11 | 5.819,93 | 5.736,70 |
| 01-05-2012 | 5.812,23 | 5.819,00 | 5.732,16 |
| 30-04-2012 | 5.737,78 | 5.792,97 | 5.728,87 |
| 27-04-2012 | 5.777,11 | 5.788,99 | 5.707,95 |
| 26-04-2012 | 5.748,72 | 5.761,14 | 5.691,72 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |