+0,14%
+0,59%
+1,00%
-0,69%
+0,56%
1,3237$
1,691%
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 | 3.355,60 | 3.405,00 | 3.350,00 |
| 08-02-2012 | 3.385,90 | 3.397,00 | 3.377,30 |
| 07-02-2012 | 3.362,80 | 3.401,60 | 3.359,50 |
| 06-02-2012 | 3.389,90 | 3.402,00 | 3.373,70 |
| 03-02-2012 | 3.375,60 | 3.375,60 | 3.315,50 |
| 02-02-2012 | 3.339,80 | 3.349,10 | 3.301,20 |
| 01-02-2012 | 3.295,00 | 3.295,00 | 3.265,20 |
| 31-01-2012 | 3.247,90 | 3.278,00 | 3.247,50 |
| 30-01-2012 | 3.239,30 | 3.281,20 | 3.236,70 |
| 27-01-2012 | 3.265,40 | 3.320,10 | 3.265,30 |
| 26-01-2012 | 3.323,90 | 3.338,70 | 3.305,70 |
| 25-01-2012 | 3.289,30 | 3.314,30 | 3.243,00 |
| 24-01-2012 | 3.266,30 | 3.288,60 | 3.241,70 |
| 23-01-2012 | 3.251,60 | 3.280,60 | 3.238,70 |
| 20-01-2012 | 3.239,40 | 3.262,10 | 3.231,70 |
| 19-01-2012 | 3.259,60 | 3.264,90 | 3.227,50 |
| 18-01-2012 | 3.218,40 | 3.225,50 | 3.177,30 |
| 17-01-2012 | 3.193,80 | 3.206,80 | 3.165,20 |
| 16-01-2012 | 3.159,10 | 3.159,10 | 3.113,80 |
| 13-01-2012 | 3.123,10 | 3.153,00 | 3.100,90 |
| ARCELOR | MTS |
1,66% |
17,14 |
|---|---|---|---|
| Caixabank | CBK |
1,36% |
4,11 |
| GAS NATURAL | GAS |
1,33% |
12,99 |
| ENDESA | ELE |
1,31% |
15,82 |
| OHL | OHL |
1,05% |
22,22 |
| IAG | IAG |
-0,85% |
2,11 |
|---|---|---|---|
| SABADELL | SABE |
-0,95% |
2,83 |
| GAMESA | GAM |
-1,00% |
3,06 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-1,51% |
3,67 |
| BANKIA | BKIA |
-1,93% |
3,46 |