| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 2.615,60 | 2.644,00 | 2.598,20 |
| 23-05-2012 | 2.578,20 | 2.628,40 | 2.578,20 |
| 22-05-2012 | 2.641,40 | 2.662,70 | 2.609,30 |
| 21-05-2012 | 2.610,20 | 2.626,00 | 2.571,60 |
| 18-05-2012 | 2.579,00 | 2.627,60 | 2.577,10 |
| 17-05-2012 | 2.643,10 | 2.672,20 | 2.643,10 |
| 16-05-2012 | 2.669,30 | 2.716,00 | 2.669,30 |
| 15-05-2012 | 2.687,90 | 2.709,00 | 2.665,80 |
| 14-05-2012 | 2.710,20 | 2.810,70 | 2.710,20 |
| 11-05-2012 | 2.825,40 | 2.827,00 | 2.794,90 |
| 10-05-2012 | 2.824,20 | 2.824,20 | 2.796,60 |
| 09-05-2012 | 2.799,40 | 2.852,90 | 2.797,60 |
| 08-05-2012 | 2.830,80 | 2.920,90 | 2.830,80 |
| 07-05-2012 | 2.885,80 | 2.906,60 | 2.870,80 |
| 04-05-2012 | 2.896,50 | 2.969,90 | 2.896,50 |
| 03-05-2012 | 2.961,00 | 2.984,50 | 2.961,00 |
| 02-05-2012 | 2.971,20 | 2.978,00 | 2.927,40 |
| 30-04-2012 | 2.910,30 | 2.928,10 | 2.907,00 |
| 27-04-2012 | 2.915,60 | 2.936,30 | 2.912,10 |
| 26-04-2012 | 2.912,30 | 2.941,90 | 2.901,70 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |