+0,60%
+0,38%
+0,33%
+0,15%
+0,05%
1,3252$
1,702%
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08-02-2012 | 2.236,35 | 2.256,28 | 2.235,43 |
| 07-02-2012 | 2.240,34 | 2.247,93 | 2.223,75 |
| 06-02-2012 | 2.243,29 | 2.246,55 | 2.228,70 |
| 03-02-2012 | 2.245,37 | 2.245,37 | 2.203,41 |
| 02-02-2012 | 2.209,48 | 2.214,56 | 2.199,36 |
| 01-02-2012 | 2.205,38 | 2.207,69 | 2.163,93 |
| 31-01-2012 | 2.164,27 | 2.176,10 | 2.151,50 |
| 30-01-2012 | 2.152,65 | 2.172,73 | 2.146,51 |
| 27-01-2012 | 2.172,43 | 2.200,38 | 2.172,43 |
| 26-01-2012 | 2.197,27 | 2.198,81 | 2.169,53 |
| 25-01-2012 | 2.172,73 | 2.188,24 | 2.159,09 |
| 24-01-2012 | 2.187,56 | 2.190,76 | 2.168,31 |
| 23-01-2012 | 2.191,82 | 2.196,97 | 2.178,99 |
| 20-01-2012 | 2.181,82 | 2.192,28 | 2.179,24 |
| 19-01-2012 | 2.190,33 | 2.190,33 | 2.164,05 |
| 18-01-2012 | 2.165,73 | 2.174,37 | 2.147,19 |
| 17-01-2012 | 2.166,14 | 2.174,92 | 2.144,07 |
| 16-01-2012 | 2.147,89 | 2.149,88 | 2.118,96 |
| 13-01-2012 | 2.129,66 | 2.149,45 | 2.108,56 |
| 12-01-2012 | 2.132,06 | 2.158,45 | 2.126,26 |
| BANCO POPULAR | POP |
3,66% |
3,68 |
|---|---|---|---|
| MAPFRE | MAP |
2,96% |
2,64 |
| REPSOL YPF | REP |
2,13% |
21,13 |
| ACS | ACS |
1,78% |
24,05 |
| Caixabank | CBK |
1,73% |
4,07 |