| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 2.030,01 | 2.038,35 | 2.001,36 |
| 23-05-2012 | 2.006,67 | 2.054,29 | 2.004,22 |
| 22-05-2012 | 2.051,26 | 2.054,53 | 2.012,95 |
| 21-05-2012 | 2.013,09 | 2.021,92 | 1.993,13 |
| 18-05-2012 | 2.005,53 | 2.026,32 | 1.997,34 |
| 17-05-2012 | 2.025,68 | 2.052,00 | 2.019,55 |
| 16-05-2012 | 2.049,64 | 2.067,06 | 2.032,00 |
| 15-05-2012 | 2.060,45 | 2.089,55 | 2.050,56 |
| 14-05-2012 | 2.074,25 | 2.113,39 | 2.061,43 |
| 11-05-2012 | 2.110,86 | 2.112,74 | 2.076,71 |
| 10-05-2012 | 2.103,59 | 2.112,80 | 2.077,20 |
| 09-05-2012 | 2.093,50 | 2.108,75 | 2.070,20 |
| 08-05-2012 | 2.101,56 | 2.139,48 | 2.097,05 |
| 07-05-2012 | 2.137,64 | 2.138,97 | 2.104,02 |
| 04-05-2012 | 2.120,81 | 2.154,98 | 2.115,24 |
| 03-05-2012 | 2.154,85 | 2.177,99 | 2.144,71 |
| 02-05-2012 | 2.153,60 | 2.186,80 | 2.144,50 |
| 01-05-2012 | 2.166,18 | 2.167,05 | 2.152,88 |
| 30-04-2012 | 2.155,48 | 2.180,69 | 2.154,33 |
| 27-04-2012 | 2.173,17 | 2.179,52 | 2.138,29 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |