| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 982,61 | 986,38 | 969,64 |
| 23-05-2012 | 971,99 | 994,89 | 970,98 |
| 22-05-2012 | 993,67 | 995,05 | 974,99 |
| 21-05-2012 | 975,04 | 978,92 | 964,66 |
| 18-05-2012 | 970,24 | 981,70 | 967,87 |
| 17-05-2012 | 981,43 | 993,83 | 979,35 |
| 16-05-2012 | 992,81 | 1.000,69 | 983,95 |
| 15-05-2012 | 997,70 | 1.011,78 | 993,05 |
| 14-05-2012 | 1.004,20 | 1.023,59 | 998,62 |
| 11-05-2012 | 1.022,52 | 1.023,39 | 1.006,89 |
| 10-05-2012 | 1.019,05 | 1.023,26 | 1.006,48 |
| 09-05-2012 | 1.014,46 | 1.021,75 | 1.003,15 |
| 08-05-2012 | 1.017,48 | 1.035,24 | 1.015,37 |
| 07-05-2012 | 1.034,66 | 1.035,26 | 1.018,45 |
| 04-05-2012 | 1.027,15 | 1.044,14 | 1.024,55 |
| 03-05-2012 | 1.044,39 | 1.054,48 | 1.039,60 |
| 02-05-2012 | 1.043,65 | 1.058,51 | 1.039,24 |
| 01-05-2012 | 1.048,07 | 1.048,38 | 1.042,39 |
| 30-04-2012 | 1.043,28 | 1.054,96 | 1.042,88 |
| 27-04-2012 | 1.051,50 | 1.054,59 | 1.034,65 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |