Newsletter RSS Widgets

Viernes, 10-02-2012 | Actualizado a las 15:26 h.

Buscador

EUROSTOXX 50

Histórico
Fecha Cierre Máximo Mínimo
09-02-2012 2.522,34 2.542,98 2.512,93
08-02-2012 2.512,92 2.538,56 2.510,71
07-02-2012 2.514,12 2.519,77 2.485,69
06-02-2012 2.507,89 2.510,93 2.486,95
03-02-2012 2.515,15 2.515,15 2.467,70
02-02-2012 2.478,15 2.490,44 2.461,72
01-02-2012 2.470,79 2.475,58 2.425,83
31-01-2012 2.416,66 2.438,42 2.412,42
30-01-2012 2.404,62 2.426,56 2.397,48
27-01-2012 2.436,62 2.467,62 2.431,29
26-01-2012 2.460,40 2.466,15 2.427,95
25-01-2012 2.421,12 2.439,26 2.398,42
24-01-2012 2.432,07 2.434,45 2.407,36
23-01-2012 2.441,44 2.452,43 2.417,07
20-01-2012 2.426,96 2.440,29 2.418,31
19-01-2012 2.435,04 2.435,04 2.391,18
18-01-2012 2.390,64 2.423,02 2.373,66
17-01-2012 2.396,63 2.411,40 2.374,55
16-01-2012 2.361,56 2.365,63 2.315,23
13-01-2012 2.338,01 2.372,80 2.307,62

Peores y Mejores del IBEX 35

LOS MEJORES
DIA DIA

2,97%

 
3,64
INDITEX ITX

1,03%

 
68,44
AMADEUS AMS

0,92%

 
14,30
REE REE

0,87%

 
35,56
ACCIONA ANA

0,84%

 
63,53
LOS PEORES
SABADELL SABE

-2,31%

 
2,83
BBVA BBVA

-2,40%

 
7,12
SANTANDER SAN

-2,43%

 
6,44
MAPFRE MAP

-2,54%

 
2,57
ARCELOR MTS

-4,46%

 
16,73

ver más


ver gráfico completo

ver más índices

Mercados
EURO / DOLAR 1,3174 $ divisas
Buscar acción de este índice

valores del Ibex 35

Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00