| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 2.156,52 | 2.168,28 | 2.118,02 |
| 23-05-2012 | 2.134,05 | 2.174,03 | 2.125,93 |
| 22-05-2012 | 2.192,85 | 2.198,99 | 2.155,19 |
| 21-05-2012 | 2.150,16 | 2.160,69 | 2.125,45 |
| 18-05-2012 | 2.144,69 | 2.168,62 | 2.112,77 |
| 17-05-2012 | 2.146,91 | 2.182,42 | 2.134,57 |
| 16-05-2012 | 2.175,34 | 2.201,09 | 2.142,78 |
| 15-05-2012 | 2.178,67 | 2.227,17 | 2.166,81 |
| 14-05-2012 | 2.201,95 | 2.234,35 | 2.187,15 |
| 11-05-2012 | 2.254,54 | 2.257,05 | 2.208,85 |
| 10-05-2012 | 2.247,38 | 2.258,51 | 2.206,41 |
| 09-05-2012 | 2.225,63 | 2.248,37 | 2.194,50 |
| 08-05-2012 | 2.236,11 | 2.284,42 | 2.226,97 |
| 07-05-2012 | 2.283,09 | 2.287,25 | 2.204,73 |
| 04-05-2012 | 2.248,34 | 2.295,74 | 2.241,66 |
| 03-05-2012 | 2.287,10 | 2.327,08 | 2.275,40 |
| 02-05-2012 | 2.290,31 | 2.344,95 | 2.276,67 |
| 30-04-2012 | 2.306,43 | 2.350,95 | 2.305,42 |
| 27-04-2012 | 2.344,02 | 2.354,82 | 2.280,49 |
| 26-04-2012 | 2.322,69 | 2.341,24 | 2.294,00 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |