| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 580,19 | 582,35 | 571,54 |
| 23-05-2012 | 573,86 | 582,93 | 572,35 |
| 22-05-2012 | 588,16 | 589,63 | 578,64 |
| 21-05-2012 | 577,66 | 581,32 | 572,05 |
| 18-05-2012 | 575,08 | 579,96 | 570,84 |
| 17-05-2012 | 578,27 | 587,04 | 576,36 |
| 16-05-2012 | 585,42 | 590,56 | 578,56 |
| 15-05-2012 | 585,30 | 595,78 | 582,03 |
| 14-05-2012 | 588,81 | 596,24 | 585,65 |
| 11-05-2012 | 601,54 | 602,30 | 592,48 |
| 10-05-2012 | 600,15 | 602,55 | 590,36 |
| 09-05-2012 | 598,01 | 602,21 | 590,73 |
| 08-05-2012 | 599,18 | 610,94 | 597,09 |
| 07-05-2012 | 613,08 | 614,02 | 594,83 |
| 04-05-2012 | 604,22 | 615,98 | 602,73 |
| 03-05-2012 | 615,38 | 622,84 | 612,72 |
| 02-05-2012 | 614,73 | 622,12 | 611,74 |
| 30-04-2012 | 612,58 | 620,49 | 611,65 |
| 27-04-2012 | 619,40 | 621,83 | 605,75 |
| 26-04-2012 | 615,49 | 619,20 | 609,67 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |