Newsletter RSS Widgets

Viernes, 10-02-2012 | Actualizado a las 9:28 h.

Buscador

EURONEXT 100

Histórico
Fecha Cierre Máximo Mínimo
08-02-2012 632,73 637,52 632,73
07-02-2012 633,60 635,36 628,86
06-02-2012 633,55 634,30 629,98
03-02-2012 636,79 636,79 624,28
02-02-2012 627,28 630,11 624,07
01-02-2012 626,39 626,52 617,17
31-01-2012 613,75 617,29 612,05
30-01-2012 607,90 613,97 607,27
27-01-2012 616,86 624,59 616,86
26-01-2012 623,77 624,49 616,46
25-01-2012 614,90 619,56 611,14
24-01-2012 616,41 616,41 612,06
23-01-2012 619,26 621,03 615,09
20-01-2012 616,35 618,71 613,72
19-01-2012 617,45 617,45 608,77
18-01-2012 608,01 613,17 602,84
17-01-2012 608,46 612,51 604,53
16-01-2012 601,57 602,48 591,45
13-01-2012 596,56 603,76 589,72
12-01-2012 598,24 605,81 596,62

Peores y Mejores del IBEX 35

LOS MEJORES
DIA DIA

0,34%

 
3,55
AMADEUS AMS

0,32%

 
14,22
INDITEX ITX

0,22%

 
67,89
BANKIA BKIA

0,20%

 
3,57
BME BME

0,15%

 
20,54
LOS PEORES
ACS ACS

-1,14%

 
23,78
ARCELOR MTS

-1,17%

 
17,30
SACYR VALLEHERMOSO SVO

-1,31%

 
3,76
BANCO POPULAR POP

-1,36%

 
3,63
SANTANDER SAN

-1,52%

 
6,50

ver más


ver gráfico completo

ver más índices

Mercados
EURO / DOLAR 1,3243 $ divisas
Buscar acción de este índice

valores del Ibex 35

Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00