| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 12.529,75 | 12.539,59 | 12.419,63 |
| 23-05-2012 | 12.496,15 | 12.508,30 | 12.311,56 |
| 22-05-2012 | 12.502,81 | 12.575,96 | 12.447,33 |
| 21-05-2012 | 12.504,48 | 12.508,11 | 12.367,72 |
| 18-05-2012 | 12.369,38 | 12.492,97 | 12.336,76 |
| 17-05-2012 | 12.442,49 | 12.611,42 | 12.440,52 |
| 16-05-2012 | 12.598,55 | 12.722,63 | 12.597,34 |
| 15-05-2012 | 12.632,00 | 12.758,43 | 12.608,16 |
| 14-05-2012 | 12.695,35 | 12.818,86 | 12.661,48 |
| 11-05-2012 | 12.820,60 | 12.918,01 | 12.779,28 |
| 10-05-2012 | 12.855,04 | 12.931,71 | 12.820,30 |
| 09-05-2012 | 12.835,06 | 12.921,81 | 12.748,48 |
| 08-05-2012 | 12.932,09 | 13.000,73 | 12.810,39 |
| 07-05-2012 | 13.008,53 | 13.049,09 | 12.970,00 |
| 04-05-2012 | 13.038,27 | 13.205,00 | 13.022,34 |
| 03-05-2012 | 13.206,59 | 13.284,09 | 13.175,64 |
| 02-05-2012 | 13.268,57 | 13.278,11 | 13.192,21 |
| 01-05-2012 | 13.279,32 | 13.338,66 | 13.174,65 |
| 30-04-2012 | 13.213,63 | 13.228,76 | 13.176,01 |
| 27-04-2012 | 13.228,31 | 13.266,68 | 13.192,21 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |