Newsletter RSS Widgets

Viernes, 10-02-2012 | Actualizado a las 15:22 h.

Buscador

DOW JONES

Histórico
Fecha Cierre Máximo Mínimo
09-02-2012 12.890,46 12.924,71 12.846,41
08-02-2012 12.883,95 12.893,64 12.817,69
07-02-2012 12.878,20 12.903,71 12.782,57
06-02-2012 12.845,13 12.860,79 12.793,43
03-02-2012 12.862,23 12.869,95 12.704,96
02-02-2012 12.705,41 12.741,89 12.676,05
01-02-2012 12.716,46 12.784,62 12.632,76
31-01-2012 12.632,91 12.720,10 12.567,33
30-01-2012 12.653,72 12.659,32 12.529,41
27-01-2012 12.660,46 12.733,95 12.630,72
26-01-2012 12.734,63 12.841,95 12.695,16
25-01-2012 12.756,96 12.778,26 12.580,12
24-01-2012 12.675,75 12.708,52 12.613,54
23-01-2012 12.708,82 12.764,49 12.665,83
20-01-2012 12.720,48 12.720,48 12.620,76
19-01-2012 12.623,98 12.625,80 12.563,58
18-01-2012 12.578,95 12.582,28 12.453,20
17-01-2012 12.482,07 12.573,65 12.423,12
13-01-2012 12.422,06 12.470,12 12.311,79
12-01-2012 12.471,02 12.483,70 12.385,08

Peores y Mejores del IBEX 35

LOS MEJORES
DIA DIA

2,97%

 
3,64
INDITEX ITX

0,92%

 
68,36
AMADEUS AMS

0,78%

 
14,28
ACCIONA ANA

0,75%

 
63,47
REE REE

0,74%

 
35,52
LOS PEORES
MEDIASET TL5

-2,52%

 
4,64
BBVA BBVA

-2,66%

 
7,10
SANTANDER SAN

-2,68%

 
6,42
MAPFRE MAP

-2,69%

 
2,57
ARCELOR MTS

-4,71%

 
16,68

ver más


ver gráfico completo

ver más índices

Mercados
EURO / DOLAR 1,3174 $ divisas
Buscar acción de este índice

valores del Ibex 35

Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00