| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 3.038,25 | 3.053,11 | 2.987,90 |
| 23-05-2012 | 3.003,27 | 3.053,74 | 2.994,15 |
| 22-05-2012 | 3.084,09 | 3.093,92 | 3.032,00 |
| 21-05-2012 | 3.027,15 | 3.043,43 | 2.984,72 |
| 18-05-2012 | 3.008,00 | 3.031,83 | 2.970,10 |
| 17-05-2012 | 3.011,99 | 3.059,23 | 3.002,68 |
| 16-05-2012 | 3.048,67 | 3.081,74 | 2.998,03 |
| 15-05-2012 | 3.039,27 | 3.098,80 | 3.020,81 |
| 14-05-2012 | 3.057,99 | 3.098,16 | 3.038,97 |
| 11-05-2012 | 3.129,77 | 3.134,62 | 3.077,41 |
| 10-05-2012 | 3.130,17 | 3.145,06 | 3.073,38 |
| 09-05-2012 | 3.118,65 | 3.146,59 | 3.075,88 |
| 08-05-2012 | 3.124,80 | 3.190,18 | 3.111,11 |
| 07-05-2012 | 3.214,22 | 3.219,41 | 3.104,49 |
| 04-05-2012 | 3.161,97 | 3.229,42 | 3.153,92 |
| 03-05-2012 | 3.223,36 | 3.273,72 | 3.207,54 |
| 02-05-2012 | 3.226,33 | 3.267,07 | 3.208,42 |
| 30-04-2012 | 3.212,80 | 3.273,06 | 3.209,31 |
| 27-04-2012 | 3.266,27 | 3.282,65 | 3.172,80 |
| 26-04-2012 | 3.229,32 | 3.256,93 | 3.189,88 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |