+0,60%
+0,38%
+0,33%
+0,15%
+0,05%
1,3257$
1,702%
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 | 3.424,71 | 3.449,24 | 3.412,58 |
| 08-02-2012 | 3.410,00 | 3.439,09 | 3.410,00 |
| 07-02-2012 | 3.411,54 | 3.421,64 | 3.379,43 |
| 06-02-2012 | 3.405,27 | 3.412,32 | 3.380,94 |
| 03-02-2012 | 3.427,92 | 3.427,92 | 3.361,18 |
| 02-02-2012 | 3.376,66 | 3.399,53 | 3.355,84 |
| 01-02-2012 | 3.367,46 | 3.370,28 | 3.320,32 |
| 31-01-2012 | 3.298,55 | 3.325,10 | 3.289,48 |
| 30-01-2012 | 3.265,64 | 3.300,68 | 3.264,02 |
| 27-01-2012 | 3.318,76 | 3.368,22 | 3.318,76 |
| 26-01-2012 | 3.363,23 | 3.368,66 | 3.323,07 |
| 25-01-2012 | 3.312,48 | 3.339,56 | 3.285,63 |
| 24-01-2012 | 3.322,65 | 3.323,97 | 3.292,51 |
| 23-01-2012 | 3.338,42 | 3.352,32 | 3.313,71 |
| 20-01-2012 | 3.321,50 | 3.336,62 | 3.304,95 |
| 19-01-2012 | 3.328,94 | 3.328,94 | 3.272,31 |
| 18-01-2012 | 3.264,93 | 3.301,89 | 3.236,49 |
| 17-01-2012 | 3.269,99 | 3.292,59 | 3.243,37 |
| 16-01-2012 | 3.225,00 | 3.231,02 | 3.163,68 |
| 13-01-2012 | 3.196,49 | 3.243,85 | 3.151,69 |
| BANCO POPULAR | POP |
3,66% |
3,68 |
|---|---|---|---|
| MAPFRE | MAP |
2,96% |
2,64 |
| REPSOL YPF | REP |
2,13% |
21,13 |
| ACS | ACS |
1,78% |
24,05 |
| Caixabank | CBK |
1,73% |
4,07 |