| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 2.184,70 | 2.186,82 | 2.131,47 |
| 23-05-2012 | 2.151,56 | 2.172,17 | 2.144,68 |
| 22-05-2012 | 2.180,11 | 2.186,69 | 2.147,68 |
| 21-05-2012 | 2.136,21 | 2.148,78 | 2.133,30 |
| 18-05-2012 | 2.143,67 | 2.156,86 | 2.134,78 |
| 17-05-2012 | 2.157,29 | 2.169,96 | 2.145,45 |
| 16-05-2012 | 2.157,92 | 2.176,49 | 2.148,89 |
| 15-05-2012 | 2.197,55 | 2.205,11 | 2.173,34 |
| 14-05-2012 | 2.168,52 | 2.179,21 | 2.158,22 |
| 11-05-2012 | 2.203,44 | 2.203,44 | 2.156,52 |
| 10-05-2012 | 2.171,19 | 2.181,72 | 2.158,23 |
| 09-05-2012 | 2.168,00 | 2.178,85 | 2.151,10 |
| 08-05-2012 | 2.173,77 | 2.205,17 | 2.165,69 |
| 07-05-2012 | 2.192,70 | 2.196,91 | 2.146,48 |
| 04-05-2012 | 2.178,21 | 2.223,73 | 2.171,37 |
| 03-05-2012 | 2.218,66 | 2.229,01 | 2.198,65 |
| 02-05-2012 | 2.187,04 | 2.211,79 | 2.174,22 |
| 30-04-2012 | 2.192,69 | 2.215,55 | 2.192,69 |
| 27-04-2012 | 2.205,41 | 2.214,58 | 2.179,07 |
| 26-04-2012 | 2.196,86 | 2.206,33 | 2.183,24 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |