+0,60%
+0,38%
+0,33%
+0,15%
+0,05%
1,3258$
1,702%
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 08-02-2012 | 325,33 | 327,97 | 325,33 |
| 07-02-2012 | 325,97 | 326,28 | 323,57 |
| 06-02-2012 | 325,06 | 325,96 | 323,41 |
| 03-02-2012 | 326,33 | 326,33 | 320,69 |
| 02-02-2012 | 323,06 | 325,56 | 322,27 |
| 01-02-2012 | 325,15 | 325,45 | 319,96 |
| 31-01-2012 | 318,47 | 319,95 | 317,45 |
| 30-01-2012 | 315,63 | 317,79 | 314,37 |
| 27-01-2012 | 319,36 | 322,46 | 319,22 |
| 26-01-2012 | 322,82 | 323,38 | 319,24 |
| 25-01-2012 | 319,44 | 322,62 | 317,60 |
| 24-01-2012 | 320,97 | 321,25 | 318,51 |
| 23-01-2012 | 323,02 | 323,83 | 319,95 |
| 20-01-2012 | 320,31 | 321,22 | 318,63 |
| 19-01-2012 | 320,48 | 320,48 | 315,86 |
| 18-01-2012 | 315,52 | 317,60 | 312,64 |
| 17-01-2012 | 315,64 | 318,32 | 314,14 |
| 16-01-2012 | 313,23 | 313,56 | 307,32 |
| 13-01-2012 | 309,28 | 313,03 | 305,55 |
| 12-01-2012 | 310,30 | 314,31 | 309,36 |
| BANCO POPULAR | POP |
3,66% |
3,68 |
|---|---|---|---|
| MAPFRE | MAP |
2,96% |
2,64 |
| REPSOL YPF | REP |
2,13% |
21,13 |
| ACS | ACS |
1,78% |
24,05 |
| Caixabank | CBK |
1,73% |
4,07 |