| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 292,08 | 293,13 | 288,75 |
| 23-05-2012 | 289,16 | 293,52 | 288,27 |
| 22-05-2012 | 295,95 | 296,77 | 291,18 |
| 21-05-2012 | 290,54 | 292,22 | 287,57 |
| 18-05-2012 | 288,77 | 291,55 | 286,89 |
| 17-05-2012 | 290,23 | 295,59 | 288,74 |
| 16-05-2012 | 294,99 | 297,26 | 292,26 |
| 15-05-2012 | 296,24 | 301,29 | 294,68 |
| 14-05-2012 | 298,05 | 302,25 | 296,71 |
| 11-05-2012 | 305,28 | 305,69 | 300,26 |
| 10-05-2012 | 302,94 | 304,61 | 297,61 |
| 09-05-2012 | 300,07 | 302,09 | 296,42 |
| 08-05-2012 | 300,59 | 306,01 | 299,78 |
| 07-05-2012 | 304,74 | 305,32 | 295,37 |
| 04-05-2012 | 300,95 | 307,21 | 300,55 |
| 03-05-2012 | 306,44 | 310,56 | 305,49 |
| 02-05-2012 | 306,87 | 312,30 | 305,47 |
| 30-04-2012 | 308,30 | 312,06 | 307,91 |
| 27-04-2012 | 310,75 | 312,13 | 306,22 |
| 26-04-2012 | 310,55 | 312,42 | 307,94 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |