| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 24-05-2012 | 6.534,40 | 6.589,30 | 6.357,10 |
| 23-05-2012 | 6.440,50 | 6.603,30 | 6.420,40 |
| 22-05-2012 | 6.661,30 | 6.683,00 | 6.520,20 |
| 21-05-2012 | 6.524,00 | 6.605,50 | 6.455,10 |
| 18-05-2012 | 6.566,70 | 6.626,90 | 6.380,20 |
| 17-05-2012 | 6.537,90 | 6.652,60 | 6.434,70 |
| 16-05-2012 | 6.611,50 | 6.758,90 | 6.536,20 |
| 15-05-2012 | 6.700,70 | 6.892,90 | 6.644,00 |
| 14-05-2012 | 6.809,40 | 6.907,00 | 6.762,80 |
| 11-05-2012 | 6.995,60 | 7.027,30 | 6.789,30 |
| 10-05-2012 | 7.045,70 | 7.079,40 | 6.843,90 |
| 09-05-2012 | 6.812,70 | 7.022,30 | 6.732,60 |
| 08-05-2012 | 7.006,90 | 7.175,70 | 6.967,70 |
| 07-05-2012 | 7.063,20 | 7.078,20 | 6.743,20 |
| 04-05-2012 | 6.876,00 | 6.989,60 | 6.820,40 |
| 03-05-2012 | 6.851,90 | 6.992,00 | 6.828,10 |
| 02-05-2012 | 6.831,90 | 7.117,60 | 6.776,50 |
| 30-04-2012 | 7.011,00 | 7.208,30 | 7.002,00 |
| 27-04-2012 | 7.145,80 | 7.184,80 | 6.840,80 |
| 26-04-2012 | 7.027,10 | 7.159,80 | 6.955,10 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |