Buscador

Gestora UBS Gestion

Nombre completoUBS Gestion SGIIC

FONDOS POR GESTORA
Fondo %Ren. Anual %Ren. 12 meses Val.Liquid.
UBS Mixto Gest Activa I 0,87% 7,12% 27,16
UBS Global Gest Activa I 3,03% 15,74% 10,89
Tarfondo 1,57% 5,36% 13,30
Dalmatian 0,83% 5,31% 8,17
Tebas Investment 3,52% 20,86% 10,35
UBS Dinero P 0,38% 2,19% 6,19
UBS España Gest Activa 1,58% 29,59% 8,90
UBS Retorno Activo 1,10% 7,32% 5,70
UBS Capital 2 Plus 0,99% 6,27% 5,52
UBS Renta Gest Activa 0,90% 6,96% 5,75
UBS Corto Plazo Euro -0,52% -0,50% 5,06
UBS Bonos Gest Activa 1,59% 6,42% 5,50
UBS Global Gest Activa P 2,74% 14,95% 10,61
UBS Mixto Gest Activa P 0,62% 6,42% 26,74
Global Value Selections 0,74% 5,58% 5,14
UBS Dinero I 0,44% 2,32% 6,21
Attitude Opportunities 0,42% 3,83% 5,48
Global Diversification Fund 1,40% 5,58% 5,35
Abaco Global 6,21% 13,89% 5,68

proveedor de los datos mostrados en la página


ver más índices

Mercados
EURO / DOLAR 1,3395 $ divisas
Buscar acción de este índice

valores del Ibex 35

Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00