-1,33%
-1,57%
-0,70%
-0,75%
-0,95%
1,3190$
1,697%
Miércoles, 23-03-2011 - 11:24h
7,50
7,50
+0,00
+0,00
+0,00
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| - | - | --- |
| Sesión | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 7,50 | Máximo | 7,86 | Máximo | 7,86 |
| Mínimo | 7,50 | Mínimo | 5,20 | Mínimo | 5,07 |
| Capitalización (en el día) | Rentabilidad por div. | Dividendos pagados* | Dividendos estimados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | +- | - | - | ||||
| (*) Último dividendo anual completo | |||||||
| Ingresos | Ebidta | Beneficio | BPA | CASH FLOW | ROE | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 (2) | +25.000,00 | 2.000,00 | -1.300,00 | -0,22 | - | -6,80 | - |
|
(1) Cifras elaboradas por Reuters sobre los datos de las empresas
(*) En miles de euros (2) Datos estimados por Reuters en el consenso de analistas |
|||||||
Agencias | Madrid | 31-12-2009
Inversora Mer logra el 98,6% de Paternina tras la opa de exclusiónEp | Madrid | 30-12-2009
Inversora Mer se hace con el 98,6% de PaterninaEp | Madrid | 28-12-2009
Finaliza el plazo de aceptación de la opa de exclusión de PaterninaEfe | Madrid | 10-12-2009
La CNMV autoriza la opa de exclusión de Paternina que presentó Inversora MerEp | Madrid | 09-12-2009
La CNMV autoriza la opa de exclusión de Federico PaterninaCinco Días | Madrid | 10-10-2009
Los Eguizábal solicitan la opa de exclusión de PaterninaEp | Madrid | 09-10-2009
La familia Eguizábal solicita a la CNMV la autorización de la opa de exclusión sobre Paternina