Viernes, 25-05-2012 - 14:13h
1,11
1,09
+1,84
+0,02
-47,14
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 6.006 | 6.666,66 | --- |
| Sesión | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 1,11 | Máximo | 2,21 | Máximo | 4,79 |
| Mínimo | 0,90 | Mínimo | 1,03 | Mínimo | 0,87 |
Ep | Madrid | 28-09-2009
Cleop repartirá una acción nueva por cada 18 antiguas a partir del 5 de octubreReuters | Madrid | 31-08-2009
Cleop gana un 48% más en la primera mitad del añoJ. C. | Valencia | 28-08-2009
Cleop compra cuatro centros geriátricos en MallorcaEp | Madrid | 10-06-2009
Cleop distribuirá 1 acción gratuita por cada 100 en circulación
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |