-1,18%
-1,65%
-0,73%
-0,78%
-0,91%
1,3185$
1,697%
Viernes, 10-02-2012 - 12:38h
1,63
1,69
-3,55
-0,06
-22,38
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 1.315 | 2.143,45 | --- |
| Sesión | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 1,63 | Máximo | 2,21 | Máximo | 8,00 |
| Mínimo | 1,62 | Mínimo | 1,62 | Mínimo | 1,60 |
Ep | Madrid | 28-09-2009
Cleop repartirá una acción nueva por cada 18 antiguas a partir del 5 de octubreReuters | Madrid | 31-08-2009
Cleop gana un 48% más en la primera mitad del añoJ. C. | Valencia | 28-08-2009
Cleop compra cuatro centros geriátricos en MallorcaEp | Madrid | 10-06-2009
Cleop distribuirá 1 acción gratuita por cada 100 en circulación
| DIA | DIA |
2,69% |
3,63 |
|---|---|---|---|
| INDITEX | ITX |
1,23% |
68,57 |
| AMADEUS | AMS |
1,13% |
14,33 |
| OHL | OHL |
1,08% |
21,99 |
| Abertis | ABE |
0,50% |
13,01 |
| ACS | ACS |
-2,29% |
23,50 |
|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-2,31% |
3,72 |
| MAPFRE | MAP |
-2,54% |
2,57 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,99% |
3,57 |
| ARCELOR | MTS |
-3,69% |
16,86 |