Viernes, 25-05-2012 - 12:00h
2,35
2,36
-0,42
-0,01
-18,69
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 388 | 911,80 | --- |
| Sesión | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 2,35 | Máximo | 2,80 | Máximo | 2,89 |
| Mínimo | 2,35 | Mínimo | 2,15 | Mínimo | 2,15 |
Alfonso Simón | Madrid | 27-06-2011
AB-Biotics buscará en Bolsa capital para comprar competidoresPablo Pico | Madrid | 16-11-2010
AB-Biotics, único valor del MAB en positivoA. Simón | Pamplona | 02-10-2010
AB-Biotics comercializa su primer producto tras la salida al MABCincoDías.com | Madrid | 20-07-2010
AB-Biotics se dispara un 4,74% en su debut en Bolsa
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |