Viernes, 10-07-2009 - Actualizado a las 2:49 h.
Jueves, 09-07-2009 - 17:35h
0,15
0,15
+0,00
+0,00
+15,39
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 804 | 120,60 | --- |
| Sesión | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 0,15 | Máximo | 0,23 | Máximo | 0,33 |
| Mínimo | 0,15 | Mínimo | 0,13 | Mínimo | 0,10 |
Efe | Madrid | 26-06-2009
Urbas alcanza un acuerdo para refinanciar su deuda de 128,8 millonesEuropa Press | Madrid | 24-06-2009
Urbas y Montebalito desarrollarán parques eólicosEp | Madrid | 23-06-2009
Urbas y Montebalito acuerdan desarrollar cinco parques solares, con una inversión de 30 millonesEfe | Madrid | 18-05-2009
Seis cotizadas comienzan a contratarse hoy con más de dos decimalesTatiana Nogueras | Madrid | 12-01-2009
Las Bolsas aguardan con pesimismo una mala temporada de presentación de resultadosReuters | Madrid | 09-01-2009
Urbas se dispara un 42,8% después de que Industria le preasignara huertos solaresEp | Madrid | 14-11-2008
Urbas pierde 16 millones de euros hasta septiembre| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2009 | 0,15 | -0,00 | -2,60% | 0,15 | 0,15 |
| 07-07-2009 | 0,15 | +0,00 | +1,99% | 0,16 | 0,15 |
| 06-07-2009 | 0,15 | -0,01 | -3,21% | 0,16 | 0,14 |
| 03-07-2009 | 0,16 | -0,01 | -3,11% | 0,16 | 0,15 |
| 02-07-2009 | 0,16 | +0,00 | +0,63% | 0,16 | 0,16 |
| 01-07-2009 | 0,16 | -0,01 | -5,33% | 0,17 | 0,16 |
| 30-06-2009 | 0,17 | -0,00 | -0,59% | 0,17 | 0,16 |
| 29-06-2009 | 0,17 | -0,00 | -1,73% | 0,17 | 0,17 |
| 26-06-2009 | 0,17 | +0,00 | +1,77% | 0,18 | 0,16 |
| 25-06-2009 | 0,17 | -0,01 | -2,86% | 0,18 | 0,17 |
| 24-06-2009 | 0,18 | +0,01 | +2,94% | 0,18 | 0,17 |
| 23-06-2009 | 0,17 | +0,01 | +3,03% | 0,18 | 0,17 |
| 22-06-2009 | 0,17 | -0,00 | -2,37% | 0,17 | 0,16 |
| 19-06-2009 | 0,17 | +0,00 | +0,00% | 0,17 | 0,16 |
| 18-06-2009 | 0,17 | +0,00 | +0,60% | 0,17 | 0,16 |
| 17-06-2009 | 0,17 | -0,00 | -1,18% | 0,17 | 0,16 |
| 16-06-2009 | 0,17 | +0,00 | +0,00% | 0,17 | 0,17 |
| 15-06-2009 | 0,17 | -0,01 | -3,41% | 0,18 | 0,17 |
| 12-06-2009 | 0,18 | +0,00 | +0,57% | 0,18 | 0,17 |
| 11-06-2009 | 0,18 | +0,01 | +2,94% | 0,18 | 0,17 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
11,78% |
10,82 |
|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
3,46% |
32,60 |
| BANESTO | BTO |
3,36% |
7,38 |
| ARCELOR | MTS |
2,63% |
21,50 |
| FCC | FCC |
2,51% |
27,32 |
| SABADELL | SABE |
0,24% |
4,21 |
|---|---|---|---|
| ACERINOX | ACX |
-0,08% |
12,36 |
| GAMESA | GAM |
-0,12% |
12,44 |
| REPSOL YPF | REP |
-0,57% |
15,15 |
| ENAGAS | ENAG |
-0,68% |
13,18 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,87% |
10,82 |
|---|---|---|---|
| BANESTO | BTO |
0,96% |
7,38 |
| Grifols | GRLS |
0,92% |
12,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
0,71% |
32,60 |
| BBVA | BBVA |
0,45% |
8,84 |
| FCC | FCC |
-6,37% |
27,32 |
|---|---|---|---|
| REPSOL YPF | REP |
-6,60% |
15,15 |
| GAS NATURAL | GAS |
-7,57% |
12,08 |
| GAMESA | GAM |
-7,78% |
12,44 |
| TELECINCO | TL5 |
-11,16% |
5,73 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
9,51% |
10,82 |
|---|---|---|---|
| CINTRA | CCIT |
1,58% |
4,49 |
| Grifols | GRLS |
0,48% |
12,65 |
| BANESTO | BTO |
0,48% |
7,38 |
| FERROVIAL | FER |
0,04% |
22,88 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
77,08% |
32,60 |
|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
69,86% |
10,82 |
| OHL | OHL |
34,24% |
13,37 |
| BANKINTER | BKT |
30,27% |
8,22 |
| Abengoa | ABG |
29,83% |
15,32 |
| IBERDROLA | IBE |
-18,81% |
5,31 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
-24,11% |
5,73 |
| IBERIA | IBLA |
-25,76% |
1,47 |
| GAS NATURAL | GAS |
-37,38% |
12,08 |
| ENDESA | ELE |
-40,84% |
16,92 |