Viernes, 10-07-2009 - Actualizado a las 4:27 h.
Jueves, 09-07-2009 - 17:35h
4,72
4,81
-1,77
-0,09
-1,67
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 893 | 4.214,96 | --- |
| Sesión | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 4,95 | Máximo | 5,40 | Máximo | 8,84 |
| Mínimo | 4,33 | Mínimo | 3,34 | Mínimo | 2,90 |
Europa Press | Madrid | 24-06-2009
Urbas y Montebalito desarrollarán parques eólicosEp | Madrid | 23-06-2009
Urbas y Montebalito acuerdan desarrollar cinco parques solares, con una inversión de 30 millonesAgencias | Madrid | 31-03-2009
Montebalito estudia salir del negocio inmobiliario para centrarse en las renovablesCinco Días | Madrid | 03-02-2009
Montebalito retrasa nueve meses por falta de liquidez el dividendo prometido| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-07-2009 | 4,73 | -0,09 | -1,77% | 4,95 | 4,33 |
| 08-07-2009 | 4,81 | -0,24 | -4,75% | 5,00 | 4,81 |
| 07-07-2009 | 5,05 | -0,04 | -0,79% | 5,08 | 4,85 |
| 06-07-2009 | 5,09 | +0,04 | +0,79% | 5,48 | 4,81 |
| 03-07-2009 | 5,05 | +0,08 | +1,51% | 5,05 | 4,98 |
| 02-07-2009 | 4,98 | -0,12 | -2,26% | 5,09 | 4,82 |
| 01-07-2009 | 5,09 | +0,17 | +3,46% | 5,40 | 4,90 |
| 30-06-2009 | 4,92 | +0,08 | +1,65% | 4,96 | 4,63 |
| 29-06-2009 | 4,84 | -0,22 | -4,35% | 4,91 | 4,56 |
| 26-06-2009 | 5,06 | -0,01 | -0,20% | 5,15 | 4,72 |
| 25-06-2009 | 5,07 | +0,22 | +4,54% | 5,74 | 4,52 |
| 24-06-2009 | 4,85 | +0,07 | +1,46% | 4,85 | 4,40 |
| 23-06-2009 | 4,78 | +0,61 | +14,63% | 4,86 | 4,15 |
| 22-06-2009 | 4,17 | +0,18 | +4,51% | 4,17 | 4,00 |
| 19-06-2009 | 3,99 | +0,00 | +0,00% | 4,00 | 3,90 |
| 18-06-2009 | 3,99 | +0,02 | +0,38% | 4,02 | 3,90 |
| 17-06-2009 | 3,98 | -0,08 | -1,85% | 4,05 | 3,92 |
| 16-06-2009 | 4,05 | +0,03 | +0,75% | 4,08 | 4,00 |
| 15-06-2009 | 4,02 | -0,17 | -4,06% | 4,18 | 4,00 |
| 12-06-2009 | 4,19 | +0,04 | +0,96% | 4,20 | 4,10 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
11,78% |
10,82 |
|---|---|---|---|
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
3,46% |
32,60 |
| BANESTO | BTO |
3,36% |
7,38 |
| ARCELOR | MTS |
2,63% |
21,50 |
| FCC | FCC |
2,51% |
27,32 |
| SABADELL | SABE |
0,24% |
4,21 |
|---|---|---|---|
| ACERINOX | ACX |
-0,08% |
12,36 |
| GAMESA | GAM |
-0,12% |
12,44 |
| REPSOL YPF | REP |
-0,57% |
15,15 |
| ENAGAS | ENAG |
-0,68% |
13,18 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,87% |
10,82 |
|---|---|---|---|
| BANESTO | BTO |
0,96% |
7,38 |
| Grifols | GRLS |
0,92% |
12,65 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
0,71% |
32,60 |
| BBVA | BBVA |
0,45% |
8,84 |
| FCC | FCC |
-6,37% |
27,32 |
|---|---|---|---|
| REPSOL YPF | REP |
-6,60% |
15,15 |
| GAS NATURAL | GAS |
-7,57% |
12,08 |
| GAMESA | GAM |
-7,78% |
12,44 |
| TELECINCO | TL5 |
-11,16% |
5,73 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
9,51% |
10,82 |
|---|---|---|---|
| CINTRA | CCIT |
1,58% |
4,49 |
| Grifols | GRLS |
0,48% |
12,65 |
| BANESTO | BTO |
0,48% |
7,38 |
| FERROVIAL | FER |
0,04% |
22,88 |
| TECNICAS REUNIDAS | TRE |
77,08% |
32,60 |
|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
69,86% |
10,82 |
| OHL | OHL |
34,24% |
13,37 |
| BANKINTER | BKT |
30,27% |
8,22 |
| Abengoa | ABG |
29,83% |
15,32 |
| IBERDROLA | IBE |
-18,81% |
5,31 |
|---|---|---|---|
| TELECINCO | TL5 |
-24,11% |
5,73 |
| IBERIA | IBLA |
-25,76% |
1,47 |
| GAS NATURAL | GAS |
-37,38% |
12,08 |
| ENDESA | ELE |
-40,84% |
16,92 |