Lunes, 15-03-2010 - 16:00h
1,66
1,69
-2,07
-0,04
-4,61
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 1.087 | 1.798,99 | --- |
| Sesión | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 1,66 | Máximo | 1,77 | Máximo | 1,77 |
| Mínimo | 1,60 | Mínimo | 1,60 | Mínimo | 1,26 |
| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-03-2010 | 1,69 | +0,01 | +0,60% | 1,70 | 1,69 |
| 11-03-2010 | 1,68 | +0,00 | +0,00% | 1,68 | 1,56 |
| 10-03-2010 | 1,68 | -0,02 | -1,18% | 1,68 | 1,68 |
| 05-03-2010 | 1,70 | +0,00 | +0,00% | 1,67 | 1,56 |
| 04-03-2010 | 1,70 | +0,03 | +1,80% | 1,70 | 1,70 |
| 01-03-2010 | 1,67 | +0,00 | +0,00% | 1,67 | 1,67 |
| 26-02-2010 | 1,67 | -0,03 | -1,77% | 1,67 | 1,67 |
| 25-02-2010 | 1,70 | +0,00 | +0,00% | 1,66 | 1,66 |
| 23-02-2010 | 1,70 | +0,00 | +0,00% | 1,62 | 1,62 |
| 19-02-2010 | 1,70 | +0,02 | +1,19% | 1,70 | 1,65 |
| 17-02-2010 | 1,68 | +0,02 | +1,21% | 1,68 | 1,68 |
| 16-02-2010 | 1,66 | +0,00 | +0,00% | 1,66 | 1,66 |
| 12-02-2010 | 1,66 | -0,06 | -3,49% | 1,66 | 1,66 |
| 11-02-2010 | 1,72 | +0,12 | +7,50% | 1,72 | 1,72 |
| 10-02-2010 | 1,60 | -0,05 | -2,74% | 1,60 | 1,60 |
| 09-02-2010 | 1,65 | -0,01 | -0,30% | 1,67 | 1,65 |
| 08-02-2010 | 1,65 | +0,00 | +0,00% | 1,75 | 1,65 |
| 05-02-2010 | 1,65 | -0,01 | -0,60% | 1,65 | 1,65 |
| 04-02-2010 | 1,66 | +0,01 | +0,61% | 1,66 | 1,66 |
| 03-02-2010 | 1,65 | -0,04 | -2,37% | 1,65 | 1,65 |
Para suscribirte, envía ALTA 5D seguido de CGI al 5605.
| TELECINCO | TL5 |
2,79% |
10,51 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
0,56% |
18,85 |
| SABADELL | SABE |
0,42% |
4,29 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
0,25% |
43,59 |
| EBRO PULEVA | EVA |
0,15% |
13,67 |
| SANTANDER | SAN |
-1,50% |
10,21 |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL | FER |
-1,83% |
7,19 |
| ARCELOR | MTS |
-1,99% |
30,48 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-2,67% |
6,57 |
| MAPFRE | MAP |
-2,68% |
2,72 |
| SABADELL | SABE |
5,54% |
4,29 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
4,29% |
18,85 |
| IBERIA | IBLA |
4,03% |
2,45 |
| Abengoa | ABG |
1,85% |
20,32 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
1,70% |
6,57 |
| SANTANDER | SAN |
-2,11% |
10,21 |
|---|---|---|---|
| MAPFRE | MAP |
-2,65% |
2,72 |
| Grifols | GRLS |
-2,68% |
11,44 |
| GAMESA | GAM |
-2,82% |
9,36 |
| EBRO PULEVA | EVA |
-4,41% |
13,67 |
| SABADELL | SABE |
20,75% |
4,29 |
|---|---|---|---|
| OHL | OHL |
15,93% |
18,85 |
| FERROVIAL | FER |
11,14% |
7,19 |
| BANCO POPULAR | POP |
11,05% |
5,40 |
| IBERIA | IBLA |
10,65% |
2,45 |
| INDRA | IDR |
2,63% |
15,43 |
|---|---|---|---|
| TELEFÓNICA | TEF |
2,55% |
17,69 |
| GAMESA | GAM |
2,39% |
9,36 |
| Iberdrola Renovables | IBR |
1,46% |
3,12 |
| EBRO PULEVA | EVA |
-5,53% |
13,67 |
| IBERIA | IBLA |
29,17% |
2,45 |
|---|---|---|---|
| Criteria | CRIT |
10,83% |
3,65 |
| SABADELL | SABE |
10,68% |
4,29 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
8,62% |
43,59 |
| INDITEX | ITX |
6,89% |
46,38 |
| SANTANDER | SAN |
-11,60% |
10,21 |
|---|---|---|---|
| FERROVIAL | FER |
-12,57% |
7,19 |
| BBVA | BBVA |
-17,75% |
10,47 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-17,94% |
6,57 |
| GAMESA | GAM |
-20,59% |
9,36 |