Martes, 09-02-2010 - 17:35h
28,55
28,05
+1,78
+0,50
-13,43
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volumen | Volumen (€) | Total Acciones Capital Social |
|---|---|---|
| 806.097 | 23.014.069,35 | --- |
| Sesión | Año | Últimas 52 semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 28,84 | Máximo | 33,62 | Máximo | 34,48 |
| Mínimo | 27,76 | Mínimo | 27,40 | Mínimo | 12,61 |
| IBEX 35 | IBEX 35 AÑO | IBEX 35 ULT. 52 SEMANAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | 10.339,20 | Máximo | 12.222,50 | Máximo | 12.240,50 |
| Mínimo | 10.084,90 | Mínimo | 10.103,30 | Mínimo | 6.702,60 |
| IBEX 35 VAR % | IBEX 35 AÑO VAR % | IBEX 35 ULT 52 SEMANAS VAR % |
|---|---|---|
| 0,68 | -14,52 | 18,89 |
09-02-2010 | CINCODIAS.COM | Madrid
Arcelor sube un 1,78% en la Bolsa08-02-2010 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Arcelor ganan hoy un 2,37%05-02-2010 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Arcelor bajan un -2,46%04-02-2010 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Arcelor ceden un -3,87% en la jornada03-02-2010 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Arcelor bajan un -1,48%P. M. S. | | 04-02-2010
Arcelor. Banco Sabadell reitera que es uno de sus valores preferidosB. P. G. | | 19-01-2010
Arcelor. Sigue sumando recomendaciones positivasBeatriz P. Galdón | Madrid | 15-01-2010
Menos dudas y mejor percepción en ArcelorVirginia Gómez | Madrid | 12-01-2010
El déficit comercial de EE UU sentencia al Ibex a otra sesión bajistaC. G. A. | | 29-12-2009
Arcelor. Mantiene la senda alcista con una ganancia del 3,28%T. Nogueras | Madrid | 28-12-2009
El 'rally' de fin de año devuelve al Ibex los 12.000M. R. | | 16-12-2009
Arcelor. En máximos tras una recomendación de UBS| Fecha | Cotización | Var € | Var % | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-02-2010 | 28,05 | +0,65 | +2,37% | 28,27 | 26,82 |
| 05-02-2010 | 27,40 | -0,69 | -2,46% | 27,85 | 26,67 |
| 04-02-2010 | 28,09 | -1,13 | -3,87% | 29,45 | 28,00 |
| 03-02-2010 | 29,22 | -0,44 | -1,48% | 29,76 | 29,14 |
| 02-02-2010 | 29,66 | +0,53 | +1,82% | 30,08 | 29,19 |
| 01-02-2010 | 29,13 | +0,66 | +2,32% | 29,19 | 28,02 |
| 29-01-2010 | 28,47 | +0,58 | +2,08% | 28,65 | 27,75 |
| 28-01-2010 | 27,89 | -0,93 | -3,21% | 29,38 | 27,81 |
| 27-01-2010 | 28,82 | -0,74 | -2,49% | 29,51 | 28,62 |
| 26-01-2010 | 29,55 | -0,55 | -1,81% | 30,14 | 29,21 |
| 25-01-2010 | 30,10 | -0,27 | -0,87% | 30,88 | 29,70 |
| 22-01-2010 | 30,36 | +0,20 | +0,66% | 30,44 | 29,30 |
| 21-01-2010 | 30,16 | -1,24 | -3,95% | 31,85 | 30,16 |
| 20-01-2010 | 31,40 | -1,26 | -3,86% | 32,58 | 31,26 |
| 19-01-2010 | 32,66 | +0,61 | +1,90% | 32,84 | 31,75 |
| 18-01-2010 | 32,05 | -0,10 | -0,31% | 32,41 | 31,82 |
| 15-01-2010 | 32,15 | -0,80 | -2,43% | 33,25 | 31,97 |
| 14-01-2010 | 32,95 | +0,73 | +2,27% | 33,33 | 32,50 |
| 13-01-2010 | 32,22 | +0,05 | +0,14% | 32,95 | 31,91 |
| 12-01-2010 | 32,18 | -0,93 | -2,80% | 33,10 | 31,85 |
Análisis tecnico
09/02/2010
Potencial alcista si cierra sobre 28,46.
Noesis
En el corto plazo se desarrolla una situación bajista, con caídas que tendrían en el muy corto plazo objetivos en 26,37, nivel de referencia que puede propiciar algunos rebotes. Por otro lado, existen niveles de resistencia que, si se superaran, permitirían tomar un cierto sesgo alcista. Estos niveles aparecen en 28,46. Cierres por encima serían una señal positiva de reestructuración.
Análisis de tendencias
-1.48
-13.43
-13.43



Soportes y resistencias
26.37
-0.06
25.09
-0.11
26.67
30.27
0.08
28.46
0.01
34.48
Para analizar la situación técnica del valor deben tenerse en cuenta las diferencias entre los plazos temporales, y especialmente en casos como este en el que hay diferencias de sesgo entre unos y otros. El sesgo de corto-medio plazo es más neutral, aunque la situación de fondo tiene un componente más alcista. Al hacer máximos en 28,46 adquiere ese carácter de neutralidad, que puede traer cesiones hacia niveles inferiores, pese a que recientemente se marcaban mínimos en 27,40. Este riesgo de cesiones hacia niveles inferiores se mantendrá mientras no se supere la resistencia de 30,27. Por encima mejoraríamos el sesgo de corto plazo en línea con plazos más amplios, de forma que la evolución del valor frente a estos niveles en próximos plazos será crítica.
| Indicador | Valor | Alcista / Bajista |
|---|---|---|
| RSI 7 | 39.74 | |
| RSI 21 | 38.30 |
| Indicador | Valor | Alcista / Bajista |
|---|---|---|
| Momento 7 | 0.08 | |
| Williams | -63.71 |
| Magnitud | Valor | Comentario | Nivel de riesgo |
|---|---|---|---|
| Volatilidad | 59.88 | La volatilidad anual registrada a 250 sesiones es del 59.88 % | |
| Var | 0.06 | Por cada acción arriesga un 6.14 % diario (fiabilidad estadística 95 %) | |
| Beta | 1.68 | La Beta 250 vale 1.68 |
08-02-2010
Pasa a alcista a corto plazo si supera resistencia en 34,105-02-2010
Para ver un tramo alcista de corto tendría que superar la cota de 34,104-02-2010
Pasa a alcista a corto plazo si supera resistencia en 34,103-02-2010
Para ver un tramo alcista de corto tendría que superar la cota de 34,102-02-2010
Bajista a muy corto, objetivos 26,3701-02-2010
Pasa a alcista a corto plazo si supera resistencia en 34,129-01-2010
Para ver un tramo alcista de corto tendría que superar la cota de 34,128-01-2010
Para ver un tramo alcista de corto tendría que superar la cota de 34,127-01-2010
Para ver un tramo alcista de corto tendría que superar la cota de 34,126-01-2010
Para ver un tramo alcista de corto tendría que superar la cota de 34,1
| BME | BME |
-1,63% |
20,20 |
|---|---|---|---|
| ARCELOR | MTS |
-1,99% |
28,55 |
| ENAGAS | ENAG |
-2,95% |
14,79 |
| EBRO PULEVA | EVA |
-3,33% |
13,79 |
| TELEFÓNICA | TEF |
-3,52% |
16,72 |
| TELECINCO | TL5 |
-10,12% |
9,50 |
|---|---|---|---|
| MAPFRE | MAP |
-10,61% |
2,59 |
| BBVA | BBVA |
-11,57% |
9,83 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-11,64% |
6,74 |
| FERROVIAL | FER |
-13,85% |
6,87 |
| ARCELOR | MTS |
0,28% |
28,55 |
|---|---|---|---|
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
0,09% |
39,13 |
| ENAGAS | ENAG |
-1,47% |
14,79 |
| BME | BME |
-2,01% |
20,20 |
| IBERIA | IBLA |
-3,40% |
2,13 |
| MAPFRE | MAP |
-9,30% |
2,59 |
|---|---|---|---|
| SABADELL | SABE |
-9,69% |
3,49 |
| Abengoa | ABG |
-10,49% |
19,62 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-10,66% |
6,74 |
| BBVA | BBVA |
-11,45% |
9,83 |
| IBERIA | IBLA |
12,06% |
2,13 |
|---|---|---|---|
| INDITEX | ITX |
-1,15% |
42,89 |
| BANCO POPULAR | POP |
-1,46% |
5,06 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
-2,50% |
39,13 |
| ENAGAS | ENAG |
-4,15% |
14,79 |