Newsletter RSS Widgets

Viernes, 10-02-2012 | Actualizado a las 15:22 h.

Buscador

Euros x Dólares USA

Tipos de cambio cruzado
Fecha EUR AUD CAD CHF DKK GBP JPY SEK USD
10-02-2012 1,2354 1,3211 1,2099 7,4329 0,8353 102,3900 8,8039 1,3174
09-02-2012 1,2322 1,3218 1,2119 7,4333 0,8402 103,2300 8,8101 1,3286
08-02-2012 1,2281 1,3211 1,2105 7,4346 0,8385 102,1800 8,8095 1,3260
07-02-2012 1,2275 1,3190 1,2096 7,4345 0,8344 101,8400 8,8365 1,3270
06-02-2012 1,2247 1,3082 1,2072 7,4353 0,8301 100,5600 8,8394 1,3136
03-02-2012 1,2213 1,3069 1,2082 7,4392 0,8316 100,7900 8,7987 1,3151
02-02-2012 1,2273 1,3138 1,2059 7,4351 0,8318 100,2300 8,8651 1,3147
01-02-2012 1,2300 1,3143 1,2052 7,4380 0,8315 100,3300 8,8728 1,3164
31-01-2012 1,2322 1,3121 1,2046 7,4377 0,8305 99,8200 8,9028 1,3083

Gráfico Histórico de Divisas

Ver Histórico comparando divisas


Conversor de divisas

haz más cálculos

ver gráfico completo

ver más índices

Mercados
EURO / DOLAR 1,3174 $ divisas
Buscar acción de este índice

valores del Ibex 35

Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00