+0,48%
+0,25%
-0,03%
+0,20%
+0,26%
1,3259$
1,717%
| Nombre | Cambio | Diferencia | Diferencia % | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros x Dólares USA | ![]() |
1,3259 | -0,0011 | -0,08% | 08:49:59 |
| Dólares USA x Libras Esterlinas | ![]() |
0,6285 | -0,0005 | -0,08% | 08:54:54 |
| Dólares USA x Yenes | ![]() |
77,0600 | 0,2700 | 0,35% | 08:49:59 |
| EUR | AUD | CAD | CHF | DKK | GBP | JPY | SEK | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,2247 | 1,3185 | 1,2111 | 7,4321 | 0,8335 | 102,1700 | 8,8388 | 1,3259 | |
| AUD | 0,8162 | 1,0761 | 0,9884 | 6,0664 | 0,6804 | 83,3900 | 7,2141 | 1,0823 | |
| CAD | 0,7581 | 0,9284 | 0,9181 | 5,6348 | 0,6320 | 77,4600 | 6,7010 | 1,0052 | |
| CHF | 0,8254 | 1,0107 | 1,0882 | 0,0613 | 0,6880 | 84,3300 | 7,2965 | 1,0949 | |
| DKK | 0,1345 | 0,1648 | 0,1775 | 16,2836 | 0,1122 | 13,7453 | 1,1891 | 0,1784 | |
| GBP | 1,1993 | 1,4690 | 1,5814 | 1,4524 | 8,9154 | 122,5500 | 10,6022 | 1,5903 | |
| JPY | 0,0098 | 0,0120 | 0,0129 | 0,0118 | 0,0727 | 0,0082 | 0,0864 | 0,0130 | |
| SEK | 0,1131 | 0,1385 | 0,1491 | 0,1369 | 0,8403 | 0,0942 | 11,5527 | 0,1500 | |
| USD | 0,7541 | 0,9236 | 0,9944 | 0,9134 | 5,6053 | 0,6285 | 77,0600 | 6,6663 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Dólares Australianos | 1,2247 |
| Dólares Canadienses | 1,3185 |
| Francos Suizos | 1,2111 |
| Coronas Danesas | 7,4321 |
| Libras Esterlinas | 0,8335 |
| Yenes | 102,1700 |
| Coronas Suecas | 8,8388 |
| Dólares USA | 1,3259 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,7541 |
| Dólares Australianos | 0,9236 |
| Dólares Canadienses | 0,9944 |
| Francos Suizos | 0,9134 |
| Coronas Danesas | 5,6053 |
| Libras Esterlinas | 0,6285 |
| Yenes | 77,0600 |
| Coronas Suecas | 6,6663 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 1,1993 |
| Dólares Australianos | 1,4690 |
| Dólares Canadienses | 1,5814 |
| Francos Suizos | 1,4524 |
| Coronas Danesas | 8,9154 |
| Yenes | 122,5500 |
| Coronas Suecas | 10,6022 |
| Dólares USA | 1,5903 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,0098 |
| Dólares Australianos | 0,0120 |
| Dólares Canadienses | 0,0129 |
| Francos Suizos | 0,0118 |
| Coronas Danesas | 0,0727 |
| Libras Esterlinas | 0,0082 |
| Coronas Suecas | 0,0864 |
| Dólares USA | 0,0130 |
Gema Escribano | Madrid | 17-01-2012
Crecen los particulares en las subastas, pero su influencia es bajaEfe | Ginebra | 09-01-2012
El presidente del Banco Nacional Suizo dimite tras un escándaloEp | Budapest | 05-01-2012
El 'pinchazo' del Tesoro húngaro fuerza a Budapest a negociar "sin condiciones" con el FMI y la UEEfe | Roma | 30-11-2011
El presidente de la CNMV italiana afirma que la situación es de "verdadera alarma bancaria"Inés Abril | Madrid | 03-11-2011
¿Qué consecuencias tendría para los griegos la salida del euro?Agencias | Pekín | 29-10-2011
El fondo de rescate europeo podrá emitir bonos en yuanesEfe | Washington | 06-10-2011
Obama arremete contra China por su política sobre el yuan