| Nombre | Cambio | Diferencia | Diferencia % | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros x Dólares USA | ![]() |
1,2514 | -0,0004 | -0,03% | 08:43:25 |
| Dólares USA x Libras Esterlinas | ![]() |
0,6384 | 0,0000 | 0,00% | 08:43:26 |
| Dólares USA x Yenes | ![]() |
79,6400 | -0,0500 | -0,06% | 08:43:28 |
| EUR | AUD | CAD | CHF | DKK | GBP | JPY | SEK | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,2814 | 1,2880 | 1,2013 | 7,4275 | 0,7990 | 99,6700 | 8,9738 | 1,2514 | |
| AUD | 0,7793 | 1,0041 | 0,9365 | 5,7901 | 0,6229 | 77,7000 | 6,9954 | 0,9756 | |
| CAD | 0,7759 | 0,9945 | 0,9324 | 5,7648 | 0,6202 | 77,3600 | 6,9649 | 0,9713 | |
| CHF | 0,8316 | 1,0660 | 1,0715 | 0,0618 | 0,6647 | 82,9200 | 7,4653 | 1,0411 | |
| DKK | 0,1345 | 0,1724 | 0,1733 | 16,1656 | 0,1075 | 13,4121 | 1,2076 | 0,1684 | |
| GBP | 1,2508 | 1,6033 | 1,6116 | 1,5031 | 9,2935 | 124,7100 | 11,2281 | 1,5659 | |
| JPY | 0,0100 | 0,0128 | 0,0129 | 0,0120 | 0,0744 | 0,0080 | 0,0899 | 0,0125 | |
| SEK | 0,1112 | 0,1426 | 0,1433 | 0,1337 | 0,8265 | 0,0889 | 11,0905 | 0,1393 | |
| USD | 0,7988 | 1,0239 | 1,0292 | 0,9599 | 5,9349 | 0,6384 | 79,6400 | 7,1704 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Dólares Australianos | 1,2814 |
| Dólares Canadienses | 1,2880 |
| Francos Suizos | 1,2013 |
| Coronas Danesas | 7,4275 |
| Libras Esterlinas | 0,7990 |
| Yenes | 99,6700 |
| Coronas Suecas | 8,9738 |
| Dólares USA | 1,2514 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,7988 |
| Dólares Australianos | 1,0239 |
| Dólares Canadienses | 1,0292 |
| Francos Suizos | 0,9599 |
| Coronas Danesas | 5,9349 |
| Libras Esterlinas | 0,6384 |
| Yenes | 79,6400 |
| Coronas Suecas | 7,1704 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 1,2508 |
| Dólares Australianos | 1,6033 |
| Dólares Canadienses | 1,6116 |
| Francos Suizos | 1,5031 |
| Coronas Danesas | 9,2935 |
| Yenes | 124,7100 |
| Coronas Suecas | 11,2281 |
| Dólares USA | 1,5659 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,0100 |
| Dólares Australianos | 0,0128 |
| Dólares Canadienses | 0,0129 |
| Francos Suizos | 0,0120 |
| Coronas Danesas | 0,0744 |
| Libras Esterlinas | 0,0080 |
| Coronas Suecas | 0,0899 |
| Dólares USA | 0,0125 |
Gema Escribano | Madrid | 17-01-2012
Crecen los particulares en las subastas, pero su influencia es bajaEfe | Ginebra | 09-01-2012
El presidente del Banco Nacional Suizo dimite tras un escándaloEp | Budapest | 05-01-2012
El 'pinchazo' del Tesoro húngaro fuerza a Budapest a negociar "sin condiciones" con el FMI y la UEEfe | Roma | 30-11-2011
El presidente de la CNMV italiana afirma que la situación es de "verdadera alarma bancaria"Inés Abril | Madrid | 03-11-2011
¿Qué consecuencias tendría para los griegos la salida del euro?Agencias | Pekín | 29-10-2011
El fondo de rescate europeo podrá emitir bonos en yuanesEfe | Washington | 06-10-2011
Obama arremete contra China por su política sobre el yuan