Viernes, 03-07-2009 - Actualizado a las 6:57 h.
| Nombre | Cambio | Diferencia | Diferencia % | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros x Dólares USA | ![]() |
1,400 | -0,001 | -0,07% | 06:39:00 |
| Dólares USA x Libras Esterlinas | ![]() |
0,610 | 0,000 | 0,00% | 06:49:00 |
| Dólares USA x Yenes | ![]() |
95,970 | 0,000 | 0,00% | 06:49:00 |
| EUR | AUD | CAD | CHF | DKK | GBP | JPY | SEK | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,759 | 1,624 | 1,520 | 7,450 | 0,855 | 134,340 | 10,902 | 1,400 | |
| AUD | 0,569 | 0,924 | 0,865 | 0,569 | 0,486 | 76,440 | 6,200 | 0,796 | |
| CAD | 0,617 | 1,084 | 0,937 | 4,591 | 0,527 | 82,790 | 6,716 | 0,863 | |
| CHF | 0,658 | 1,157 | 1,069 | 0,049 | 0,562 | 88,430 | 7,174 | 0,921 | |
| DKK | 0,134 | 1,758 | 0,218 | 20,410 | 0,115 | 18,037 | 1,463 | 0,188 | |
| GBP | 1,171 | 2,058 | 1,900 | 1,780 | 8,718 | 157,260 | 12,758 | 1,639 | |
| JPY | 0,007 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,056 | 0,006 | 0,081 | 0,010 | |
| SEK | 0,092 | 0,162 | 0,149 | 0,140 | 0,684 | 0,078 | 12,336 | 0,129 | |
| USD | 0,715 | 1,256 | 1,160 | 1,086 | 5,322 | 0,610 | 95,970 | 7,782 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Dólares Australianos | 1,759 |
| Dólares Canadienses | 1,624 |
| Francos Suizos | 1,520 |
| Coronas Danesas | 7,450 |
| Libras Esterlinas | 0,855 |
| Yenes | 134,340 |
| Coronas Suecas | 10,902 |
| Dólares USA | 1,400 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,715 |
| Dólares Australianos | 1,256 |
| Dólares Canadienses | 1,160 |
| Francos Suizos | 1,086 |
| Coronas Danesas | 5,322 |
| Libras Esterlinas | 0,610 |
| Yenes | 95,970 |
| Coronas Suecas | 7,782 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 1,171 |
| Dólares Australianos | 2,058 |
| Dólares Canadienses | 1,900 |
| Francos Suizos | 1,780 |
| Coronas Danesas | 8,718 |
| Yenes | 157,260 |
| Coronas Suecas | 12,758 |
| Dólares USA | 1,639 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,007 |
| Dólares Australianos | 0,013 |
| Dólares Canadienses | 0,012 |
| Francos Suizos | 0,011 |
| Coronas Danesas | 0,056 |
| Libras Esterlinas | 0,006 |
| Coronas Suecas | 0,081 |
| Dólares USA | 0,010 |
Tatiana Nogueras | Madrid | 09-09-2008
El sector financiero vuelve a inclinar la balanza de las Bolsas hacia las pérdidasTatiana Nogueras | Madrid | 09-09-2008
El sector financiero vuelve a inclinar la balanza de las Bolsas hacia las pérdidas