-1,33%
-0,17%
-0,60%
+0,06%
+0,07%
1,2723$
1,268%
| Nombre | Cambio | Diferencia | Diferencia % | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros x Dólares USA | ![]() |
1,2723 | -0,0008 | -0,06% | 17:39:59 |
| Dólares USA x Libras Esterlinas | ![]() |
0,6275 | 0,0022 | 0,35% | 17:43:59 |
| Dólares USA x Yenes | ![]() |
80,3300 | 0,1300 | 0,16% | 17:40:00 |
| EUR | AUD | CAD | CHF | DKK | GBP | JPY | SEK | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,2819 | 1,2862 | 1,2007 | 7,4329 | 0,7987 | 102,2300 | 9,1067 | 1,2723 | |
| AUD | 0,7797 | 1,0034 | 0,9367 | 5,7959 | 0,6231 | 79,7300 | 7,0969 | 0,9921 | |
| CAD | 0,7769 | 0,9962 | 0,9333 | 5,7757 | 0,6207 | 79,4300 | 7,0721 | 0,9885 | |
| CHF | 0,8324 | 1,0672 | 1,0710 | 0,0619 | 0,6650 | 85,1000 | 7,5745 | 1,0591 | |
| DKK | 0,1345 | 0,1724 | 0,1728 | 16,1524 | 0,1075 | 13,7513 | 1,2248 | 0,1711 | |
| GBP | 1,2511 | 1,6045 | 1,6106 | 1,5024 | 9,3005 | 127,8900 | 11,3947 | 1,5925 | |
| JPY | 0,0098 | 0,0125 | 0,0126 | 0,0117 | 0,0727 | 0,0078 | 0,0891 | 0,0124 | |
| SEK | 0,1098 | 0,1407 | 0,1412 | 0,1318 | 0,8158 | 0,0877 | 11,2210 | 0,1396 | |
| USD | 0,7859 | 1,0076 | 1,0111 | 0,9437 | 5,8421 | 0,6275 | 80,3300 | 7,1577 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Dólares Australianos | 1,2819 |
| Dólares Canadienses | 1,2862 |
| Francos Suizos | 1,2007 |
| Coronas Danesas | 7,4329 |
| Libras Esterlinas | 0,7987 |
| Yenes | 102,2300 |
| Coronas Suecas | 9,1067 |
| Dólares USA | 1,2723 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,7859 |
| Dólares Australianos | 1,0076 |
| Dólares Canadienses | 1,0111 |
| Francos Suizos | 0,9437 |
| Coronas Danesas | 5,8421 |
| Libras Esterlinas | 0,6275 |
| Yenes | 80,3300 |
| Coronas Suecas | 7,1577 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 1,2511 |
| Dólares Australianos | 1,6045 |
| Dólares Canadienses | 1,6106 |
| Francos Suizos | 1,5024 |
| Coronas Danesas | 9,3005 |
| Yenes | 127,8900 |
| Coronas Suecas | 11,3947 |
| Dólares USA | 1,5925 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,0098 |
| Dólares Australianos | 0,0125 |
| Dólares Canadienses | 0,0126 |
| Francos Suizos | 0,0117 |
| Coronas Danesas | 0,0727 |
| Libras Esterlinas | 0,0078 |
| Coronas Suecas | 0,0891 |
| Dólares USA | 0,0124 |
Gema Escribano | Madrid | 17-01-2012
Crecen los particulares en las subastas, pero su influencia es bajaEfe | Ginebra | 09-01-2012
El presidente del Banco Nacional Suizo dimite tras un escándaloEp | Budapest | 05-01-2012
El 'pinchazo' del Tesoro húngaro fuerza a Budapest a negociar "sin condiciones" con el FMI y la UEEfe | Roma | 30-11-2011
El presidente de la CNMV italiana afirma que la situación es de "verdadera alarma bancaria"Inés Abril | Madrid | 03-11-2011
¿Qué consecuencias tendría para los griegos la salida del euro?Agencias | Pekín | 29-10-2011
El fondo de rescate europeo podrá emitir bonos en yuanesEfe | Washington | 06-10-2011
Obama arremete contra China por su política sobre el yuan