-1,33%
-0,15%
-0,60%
-0,44%
-0,27%
0,0000$
1,268%
| Nombre | Cambio | Diferencia | Diferencia % | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros x Dólares USA | ![]() |
1,2715 | -0,0005 | -0,04% | 23:49:59 |
| Dólares USA x Libras Esterlinas | ![]() |
0,6285 | 0,0000 | 0,00% | 23:53:33 |
| Dólares USA x Yenes | ![]() |
80,3200 | 0,0200 | 0,02% | 23:49:58 |
| EUR | AUD | CAD | CHF | DKK | GBP | JPY | SEK | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,2825 | 1,2873 | 1,2007 | 7,4298 | 0,7991 | 102,1300 | 9,1153 | 1,2715 | |
| AUD | 0,7794 | 1,0035 | 0,9362 | 5,7917 | 0,6229 | 79,6000 | 7,1067 | 0,9912 | |
| CAD | 0,7765 | 0,9959 | 0,9327 | 5,7704 | 0,6206 | 79,3100 | 7,0806 | 0,9876 | |
| CHF | 0,8323 | 1,0674 | 1,0715 | 0,0618 | 0,6651 | 85,0000 | 7,5863 | 1,0584 | |
| DKK | 0,1345 | 0,1725 | 0,1731 | 16,1465 | 0,1075 | 13,7381 | 1,2261 | 0,1710 | |
| GBP | 1,2508 | 1,6046 | 1,6106 | 1,5026 | 9,2958 | 127,7700 | 11,4064 | 1,5908 | |
| JPY | 0,0098 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0118 | 0,0727 | 0,0078 | 0,0892 | 0,0124 | |
| SEK | 0,1095 | 0,1405 | 0,1410 | 0,1315 | 0,8138 | 0,0875 | 11,1883 | 0,1393 | |
| USD | 0,7863 | 1,0085 | 1,0124 | 0,9443 | 5,8433 | 0,6285 | 80,3200 | 7,1689 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Dólares Australianos | 1,2825 |
| Dólares Canadienses | 1,2873 |
| Francos Suizos | 1,2007 |
| Coronas Danesas | 7,4298 |
| Libras Esterlinas | 0,7991 |
| Yenes | 102,1300 |
| Coronas Suecas | 9,1153 |
| Dólares USA | 1,2715 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,7863 |
| Dólares Australianos | 1,0085 |
| Dólares Canadienses | 1,0124 |
| Francos Suizos | 0,9443 |
| Coronas Danesas | 5,8433 |
| Libras Esterlinas | 0,6285 |
| Yenes | 80,3200 |
| Coronas Suecas | 7,1689 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 1,2508 |
| Dólares Australianos | 1,6046 |
| Dólares Canadienses | 1,6106 |
| Francos Suizos | 1,5026 |
| Coronas Danesas | 9,2958 |
| Yenes | 127,7700 |
| Coronas Suecas | 11,4064 |
| Dólares USA | 1,5908 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,0098 |
| Dólares Australianos | 0,0126 |
| Dólares Canadienses | 0,0126 |
| Francos Suizos | 0,0118 |
| Coronas Danesas | 0,0727 |
| Libras Esterlinas | 0,0078 |
| Coronas Suecas | 0,0892 |
| Dólares USA | 0,0124 |
Gema Escribano | Madrid | 17-01-2012
Crecen los particulares en las subastas, pero su influencia es bajaEfe | Ginebra | 09-01-2012
El presidente del Banco Nacional Suizo dimite tras un escándaloEp | Budapest | 05-01-2012
El 'pinchazo' del Tesoro húngaro fuerza a Budapest a negociar "sin condiciones" con el FMI y la UEEfe | Roma | 30-11-2011
El presidente de la CNMV italiana afirma que la situación es de "verdadera alarma bancaria"Inés Abril | Madrid | 03-11-2011
¿Qué consecuencias tendría para los griegos la salida del euro?Agencias | Pekín | 29-10-2011
El fondo de rescate europeo podrá emitir bonos en yuanesEfe | Washington | 06-10-2011
Obama arremete contra China por su política sobre el yuan