| Nombre | Cambio | Diferencia | Diferencia % | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros x Dólares USA | ![]() |
1,379 | 0,014 | 1,03% | 21:29:00 |
| Dólares USA x Libras Esterlinas | ![]() |
0,637 | -0,005 | -0,78% | 21:39:00 |
| Dólares USA x Yenes | ![]() |
89,660 | 0,320 | 0,36% | 21:49:00 |
| EUR | AUD | CAD | CHF | DKK | GBP | JPY | SEK | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,570 | 1,471 | 1,468 | 7,446 | 0,878 | 123,540 | 10,100 | 1,379 | |
| AUD | 0,637 | 0,938 | 0,935 | 4,748 | 0,559 | 78,690 | 6,435 | 0,878 | |
| CAD | 0,680 | 1,067 | 0,998 | 5,061 | 0,597 | 83,970 | 6,868 | 0,937 | |
| CHF | 0,682 | 1,070 | 1,003 | 0,051 | 0,599 | 84,190 | 6,906 | 0,940 | |
| DKK | 0,134 | 0,211 | 0,198 | 19,730 | 0,118 | 16,592 | 1,358 | 0,185 | |
| GBP | 1,139 | 1,789 | 1,677 | 1,672 | 8,482 | 140,710 | 11,506 | 1,571 | |
| JPY | 0,008 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,060 | 0,007 | 0,082 | 0,011 | |
| SEK | 0,099 | 0,155 | 0,146 | 0,145 | 0,738 | 0,087 | 12,233 | 0,137 | |
| USD | 0,725 | 1,139 | 1,068 | 1,065 | 5,402 | 0,637 | 89,660 | 7,326 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Dólares Australianos | 1,570 |
| Dólares Canadienses | 1,471 |
| Francos Suizos | 1,468 |
| Coronas Danesas | 7,446 |
| Libras Esterlinas | 0,878 |
| Yenes | 123,540 |
| Coronas Suecas | 10,100 |
| Dólares USA | 1,379 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,725 |
| Dólares Australianos | 1,139 |
| Dólares Canadienses | 1,068 |
| Francos Suizos | 1,065 |
| Coronas Danesas | 5,402 |
| Libras Esterlinas | 0,637 |
| Yenes | 89,660 |
| Coronas Suecas | 7,326 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 1,139 |
| Dólares Australianos | 1,789 |
| Dólares Canadienses | 1,677 |
| Francos Suizos | 1,672 |
| Coronas Danesas | 8,482 |
| Yenes | 140,710 |
| Coronas Suecas | 11,506 |
| Dólares USA | 1,571 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,008 |
| Dólares Australianos | 0,013 |
| Dólares Canadienses | 0,012 |
| Francos Suizos | 0,012 |
| Coronas Danesas | 0,060 |
| Libras Esterlinas | 0,007 |
| Coronas Suecas | 0,082 |
| Dólares USA | 0,011 |
Ep | Madrid | 09-02-2010
Las patronales de bancos y cajas descartan las conspiraciones para hundir el euroFernando Martínez | Madrid | 08-02-2010
Ataque frontal de los especuladores contra el euroEfe | Fráncfort (Alemania) | 05-02-2010
El euro cae hasta el nivel más bajo desde mayo de 2009Efe | Fráncfort (Alemania) | 04-02-2010
El euro baja hasta 1,3878 dólares en la aperturaEfe | Fráncfort | 03-02-2010
Los datos coyunturales estadounidenses frenan la recuperación del euroEfe | Fráncfort (Alemania) | 02-02-2010
El euro se aprecia frente al dólar impulsado por las subidas bursátilesEfe | Fráncfort (Alemania) | 01-02-2010
El euro baja hasta los 1,3897 dólares a mediodía