Viernes, 10-07-2009 - Actualizado a las 1:52 h.
| Nombre | Cambio | Diferencia | Diferencia % | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros x Dólares USA | ![]() |
1,402 | -0,001 | -0,07% | 01:39:00 |
| Dólares USA x Libras Esterlinas | ![]() |
0,613 | 0,001 | 0,16% | 01:39:00 |
| Dólares USA x Yenes | ![]() |
93,140 | 0,130 | 0,14% | 01:39:00 |
| EUR | AUD | CAD | CHF | DKK | GBP | JPY | SEK | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,788 | 1,629 | 1,513 | 7,450 | 0,859 | 130,580 | 10,993 | 1,402 | |
| AUD | 0,560 | 0,912 | 0,847 | 0,560 | 0,481 | 73,080 | 6,154 | 0,785 | |
| CAD | 0,614 | 1,098 | 0,929 | 4,577 | 0,527 | 80,200 | 6,757 | 0,861 | |
| CHF | 0,662 | 1,182 | 1,077 | 0,049 | 0,568 | 86,360 | 7,273 | 0,927 | |
| DKK | 0,134 | 1,788 | 0,219 | 20,313 | 0,115 | 17,535 | 1,475 | 0,188 | |
| GBP | 1,165 | 2,083 | 1,897 | 1,762 | 8,681 | 152,120 | 12,805 | 1,633 | |
| JPY | 0,008 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,057 | 0,007 | 0,084 | 0,011 | |
| SEK | 0,091 | 0,163 | 0,148 | 0,138 | 0,678 | 0,078 | 11,887 | 0,128 | |
| USD | 0,714 | 1,275 | 1,162 | 1,079 | 5,316 | 0,613 | 93,140 | 7,843 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Dólares Australianos | 1,788 |
| Dólares Canadienses | 1,629 |
| Francos Suizos | 1,513 |
| Coronas Danesas | 7,450 |
| Libras Esterlinas | 0,859 |
| Yenes | 130,580 |
| Coronas Suecas | 10,993 |
| Dólares USA | 1,402 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,714 |
| Dólares Australianos | 1,275 |
| Dólares Canadienses | 1,162 |
| Francos Suizos | 1,079 |
| Coronas Danesas | 5,316 |
| Libras Esterlinas | 0,613 |
| Yenes | 93,140 |
| Coronas Suecas | 7,843 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 1,165 |
| Dólares Australianos | 2,083 |
| Dólares Canadienses | 1,897 |
| Francos Suizos | 1,762 |
| Coronas Danesas | 8,681 |
| Yenes | 152,120 |
| Coronas Suecas | 12,805 |
| Dólares USA | 1,633 |
| Moneda | Valor |
|---|---|
| Euros | 0,008 |
| Dólares Australianos | 0,014 |
| Dólares Canadienses | 0,013 |
| Francos Suizos | 0,012 |
| Coronas Danesas | 0,057 |
| Libras Esterlinas | 0,007 |
| Coronas Suecas | 0,084 |
| Dólares USA | 0,011 |
Tatiana Nogueras | Madrid | 09-09-2008
El sector financiero vuelve a inclinar la balanza de las Bolsas hacia las pérdidasTatiana Nogueras | Madrid | 09-09-2008
El sector financiero vuelve a inclinar la balanza de las Bolsas hacia las pérdidas