Cincodias.com - 08-02-2012
Unilever N.v. experimentó hoy un descenso del -1,44 % después de que sus acciones se situaran en 25,06 euros al cierre de la sesión de hoy. A lo largo del día, el valor de Unilever N.v. ha llegado a cotizar en 25,45 euros. El mínimo al que se ha situado la acción ha sido por su parte, de 25,02 euros.
Durante la sesión de hoy se han negociado un total de 4.774.157,00 acciones de Unilever N.v. , lo que supone un volumen de efectivo negociado de 119.640.374,42 euros.
Desde que comenzó el año, la bajada del valor de las acciones de Unilever N.v. ha sido del -5,68%. A lo largo de este tiempo, las acciones marcaron un máximo de 27,11 euros y un mínimo de 24,78 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:36h
25,47
25,32
+0,59
+0,15
-4,16
análisis técnico
24-05-2012 | Corrigiendo con entorno de soporte entre 25,14 y 24,67
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,58) | Mantener(2,63) | Mantener(2,67) | Mantener(2,63) | Mantener(2,61) |
| Comprar | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Sobreponderar | 19 | 20 | 18 | 18 | 21 |
| Mantener | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Unilever N.v. se apunta un 0,59%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Unilever N.v. ganan hoy un 0,70%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Unilever N.v. pierden hoy un -0,46%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Unilever N.v. retrocede un -0,24%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Unilever N.v. se apunta un 0,00%Agencias | Madrid | 12-04-2012
Leche Pascual fabricará bajo licencia los lácteos Flora de UnileverAgencias | Madrid | 23-03-2012
Unilever cierra su fábrica de Madrid y elimina 166 empleosEP / Bloomberg | Londres | 28-09-2010
Unilever compra por 2.750 millones el grupo cosmético dueño de TRESemméBloomberg | Milán | 27-04-2010
Unilever pone a la venta la división italiana de FindusC. G. B. | Madrid | 26-09-2009
Unilever paga 1.275 millones a Sara Lee por su división de jabonesEfe | Barcelona | 03-10-2008
Unilever cierra la fábrica de Frigo en Barcelona y despide a 268 personas| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |