Cincodias.com - 06-02-2012
Unilever N.v. ha cerrado la jornada con una subida del 0,30%, situando sus acciones en los 25,33 euros. Sus títulos han llegado a cotizar a 25,33, mientras que sus mínimos se tocaron en los 25,03 euros.
Durante la jornada, se han negociado títulos de Unilever N.v. por importe de 138.868.204,13 euros, lo que significa que un volumen de negocio de 5.482.361,00 acciones.
Desde principio de año los títulos de Unilever N.v. pierden un -4,67%. Durante este tiempo, Unilever N.v. ha llegado a situar sus acciones en los 27,11 euros y ha situado su valor mínimo en 24,78 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:36h
25,47
25,32
+0,59
+0,15
-4,16
análisis técnico
24-05-2012 | Corrigiendo con entorno de soporte entre 25,14 y 24,67
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,58) | Mantener(2,63) | Mantener(2,67) | Mantener(2,63) | Mantener(2,61) |
| Comprar | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Sobreponderar | 19 | 20 | 18 | 18 | 21 |
| Mantener | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Unilever N.v. se apunta un 0,59%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Unilever N.v. ganan hoy un 0,70%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Unilever N.v. pierden hoy un -0,46%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Unilever N.v. retrocede un -0,24%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Unilever N.v. se apunta un 0,00%Agencias | Madrid | 12-04-2012
Leche Pascual fabricará bajo licencia los lácteos Flora de UnileverAgencias | Madrid | 23-03-2012
Unilever cierra su fábrica de Madrid y elimina 166 empleosEP / Bloomberg | Londres | 28-09-2010
Unilever compra por 2.750 millones el grupo cosmético dueño de TRESemméBloomberg | Milán | 27-04-2010
Unilever pone a la venta la división italiana de FindusC. G. B. | Madrid | 26-09-2009
Unilever paga 1.275 millones a Sara Lee por su división de jabonesEfe | Barcelona | 03-10-2008
Unilever cierra la fábrica de Frigo en Barcelona y despide a 268 personas| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |