Cincodias.com - 09-02-2012
Total se anotó hoy una subida del 0,69%, hasta situar sus acciones en los 41,15 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 41,56 euros y un mínimo de 40,94 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 5.086.784,00 títulos de Total en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 209.295.727,68 euros.
En lo que va de año, las acciones de Total acumulan una subida del 4,17%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 41,00 euros, frente a un mínimo de 39,02 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:36h
35,18
35,00
+0,51
+0,18
-10,94
análisis técnico
24-05-2012 | Perdiendo sesgo alcista, sería bajista si pierde el soporte situado en 30,38
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,22) | Sobreponderar(2,17) | Sobreponderar(2,39) | Sobreponderar(2,34) | Sobreponderar(2,31) |
| Comprar | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| Sobreponderar | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Mantener | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Total sube un 0,51% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Total ganan hoy un 1,46%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Total ceden un -1,86% en la jornada22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Total se anotan un 1,63% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Total ceden un -0,19% en la jornadaCinco Días | Madrid | 18-04-2012
Total decide aumentar su producción de gas natural en el paísC. Monforte | Madrid | 08-07-2011
Los representantes de Total abandonarán el consejo de Cepsa a principios de agostoEfe | París | 16-06-2011
Total toma el control del fabricante de placas solares SunPowerEp | Moscú | 03-03-2011
Total adquirirá el 12% de la empresa rusa NovatekG. S. V. | Madrid | 17-02-2011
Repsol se contagia del alza en Bolsa pese a negar Total su interésCarmen Monforte | Madrid | 17-02-2011
Abu Dabi controlará Cepsa tras la decisión de Total de salir de su capitalEfe | París | 30-07-2010
Total mejoró su beneficio un 72% hasta 2.961 millones de euros| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |