Cincodias.com - 06-02-2012
The Boeing Company se anotó hoy una bajada del -1,18%, hasta situar sus acciones en los 75,44 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 75,55 euros y un mínimo de 75,17 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 710.737,00 títulos de The Boeing Company en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 53.617.999,28 euros.
En lo que va de año, las acciones de The Boeing Company acumulan una subida del 2,85%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 75,82 euros, frente a un mínimo de 73,53 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
70,00
71,39
-1,95
-1,39
-4,57
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,90) | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(2,03) | Sobreponderar(2,03) | Sobreponderar(2,03) |
| Comprar | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Sobreponderar | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Mantener | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de The Boeing Company ceden un -1,95% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
The Boeing Company retrocede un -0,25%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
The Boeing Company se apunta un 0,13%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
The Boeing Company baja un -0,38% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de The Boeing Company ganan hoy un 3,76%J. L. N. | Madrid | 27-03-2012
Abre la mayor feria aeronáutica y de defensa de LatinoaméricaJ. L. N. | Madrid | 15-03-2012
EADS le disputará a Boeing el control de la frontera entre EE UU y MéxicoJavier L. Noriega | Madrid | 12-03-2012
La OMC confirma que Boeing recibió ayudas ilegales millonariasJavier L. Noriega | Madrid | 27-02-2012
Navantia e Indra, en el 'top 100' de la industria armamentísticaJavier L. Noriega | Madrid | 26-01-2012
Boeing arrebatará a Airbus el liderazgo aeronáutico en 2012J. L. N. | Madrid | 25-01-2012
Boeing cierra 2011 con un 21% más de beneficioJ. L. N. | Madrid | 25-01-2012
Boeing consigue colocar su nuevo 737 en Europa| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |