Cincodias.com - 06-02-2012
Suez Environnement experimentó hoy un descenso del -0,73 % después de que sus acciones se situaran en 10,18 euros al cierre de la sesión de hoy. A lo largo del día, el valor de Suez Environnement ha llegado a cotizar en 10,28 euros. El mínimo al que se ha situado la acción ha sido por su parte, de 10,04 euros.
Durante la sesión de hoy se han negociado un total de 1.320.524,00 acciones de Suez Environnement , lo que supone un volumen de efectivo negociado de 13.436.331,70 euros.
Desde que comenzó el año, la subida del valor de las acciones de Suez Environnement ha sido del 14,31%. A lo largo de este tiempo, las acciones marcaron un máximo de 10,02 euros y un mínimo de 8,60 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:37h
9,87
9,89
-0,16
-0,02
+10,90
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,52) | Mantener(2,52) | Sobreponderar(2,48) | Mantener(2,52) | Mantener(2,55) |
| Comprar | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Sobreponderar | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 |
| Mantener | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Suez Environnement ceden un -0,16% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Suez Environnement ganan hoy un 3,69%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Suez Environnement pierden hoy un -0,76%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Suez Environnement suben un 1,67%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Suez Environnement retrocede un -1,09%J. F. M. | Madrid | 09-02-2012
Suez Environnement consolida a España como su segundo mercadoJ. F. M. | Madrid | 08-02-2012
Suez Environnement consolida a España como su segundo mercadoEuropa Press | París | 04-08-2011
Agbar impulsa el beneficio bruto operativo de Suez Environnement| | 04-08-2010
Suez Environnment gana 386 millones hasta junio, un 121% másJuande Portillo | Melbourne | 12-07-2010
Suez prevé doblar su facturación en Australia con otra desalinizadoraToni Garganté | Barcelona | 09-06-2010
Agbar entrará en Estados Unidos de la mano de SuezToni Garganté | Barcelona | 27-05-2010
Criteria y Suez controlan el 99,04% de Agbar tras la opa| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |