Cincodias.com - 08-02-2012
Los títulos de Societe Generale han despedido hoy la jornada con una subida del 0,04, al cerrar la sesión en 23,85 euros. La cifra máxima que ha alcanzado el valor de Societe Generale a lo largo del día ha sido de 24,76 euros. Por su parte, el mínimo se ha situado en 23,77 euros.
Al final del día, el número de títulos negociados de Societe Generale han sido 7.493.963,00. El volumen de efectivo negociado, por su parte, ha sido de 178.693.547,73 euros.
Societe Generale acumula en lo que va de año una rentabilidad del 41,73%. En este periodo, las acciones han llegado a una cota máxima de 24,25 euros. El mínimo, por su parte, fue de 15,00 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:38h
16,27
16,29
-0,09
-0,02
-5,43
análisis técnico
24-05-2012 | Sería bajista a corto si pierde, en algún momento, el soporte de 15
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,39) | Sobreponderar(2,39) | Mantener(2,56) | Mantener(2,71) | Mantener(2,61) |
| Comprar | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Sobreponderar | 13 | 13 | 17 | 20 | 19 |
| Mantener | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Societe Generale pierden hoy un -0,09%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Societe Generale se anotan un 2,29% en la jornada23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Societe Generale retrocede un -4,33%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Societe Generale sube un 4,69% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Societe Generale se apunta un 0,47%Agencias | París | 09-11-2011
SG gana un 25% menos y suspende el pago de dividendoJavier Gª Ropero | Madrid | 31-10-2011
El Ibex empaña el cierre de su mejor mes desde eneroCincoDías.com | Madrid | 05-10-2011
El FMI y Bruselas trabajan para recapitalizar los bancos| | 05-10-2011
La crisis hace mella en la gran bancaCincoDías.com / Agencias | Madrid | 04-10-2011
Societe Generale vende 4.500 millones de activos tóxicosCincoDías.com | Madrid | 03-10-2011
Duro castigo a la banca europeaCincoDías.com | Madrid | 19-09-2011
La necesidad de recapitalización lastra al sector financiero en la bolsa| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |