Cincodias.com - 06-02-2012
Rwe Ag se anotó hoy una subida del 2,68%, hasta situar sus acciones en los 32,48 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 32,60 euros y un mínimo de 31,68 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 75.485,00 títulos de Rwe Ag en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 2.451.677,31 euros.
En lo que va de año, las acciones de Rwe Ag acumulan una subida del 20,64%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 30,80 euros, frente a un mínimo de 26,35 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 18:56h
30,46
29,88
+1,96
+0,59
+13,14
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(3,18) | Mantener(3,19) | Mantener(3,19) | Mantener(3,21) | Mantener(3,11) |
| Comprar | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Sobreponderar | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| Mantener | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| Infraponderar | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Rwe Ag se anotan un 2,01% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Rwe Ag se apunta un 1,35%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Rwe Ag retrocede un -3,79%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Rwe Ag sube un 2,20% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Rwe Ag bajan un -0,63%Agencias | Fráncfort | 10-08-2011
RWE cayó en el segundo trimestre y culpa a la política energética del Gobierno alemánReuters | Düsseldorf | 12-08-2010
RWE fija el 25 de agosto como fecha límite para pujar por su red de gasCinco Días | Madrid | 30-11-2009
RWE abandona un proyecto nuclear en BulgariaEfe | Fráncfort (Alemania) | 18-11-2009
RWE reduce su participación en American Water hasta el 2,1%Efe | Berlín | 17-08-2009
RWE lanza una oferta por el consorcio energético polaco EneaEp | Essen (Alemania) | 13-08-2009
La eléctrica alemana RWE gana un 4,7% más hasta junioEfe | Fráncfort | 13-08-2009
La energética RWE sube el beneficio neto un 5% hasta junio| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |