Cincodias.com - 06-02-2012
Las acciones de Renault han cerrado hoy la sesión en 37,08 euros, lo que supone un ascenso del 2,73 %. El valor máximo que ha alcanzado la empresa a lo largo del día ha sido de 37,18 euros, mientras que el mínimo ha sido de 35,48 euros.
En el día de hoy, el volumen de títulos negociados de Renault ha sido de 2.104.201,00 acciones. Además, el volumen del efectivo negociado se ha situado en 78.013.252,08.
La rentabilidad acumulada en el año por las acciones de Renault es del 11,12 %. El valor máximo alcanzado por la acción desde el comienzo del año fue de 34,85 euros, mientras que el mínimo se situó en 27,60 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
33,69
33,22
+1,40
+0,47
+25,69
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,35) | Sobreponderar(2,35) | Sobreponderar(2,27) | Sobreponderar(2,27) | Sobreponderar(2,33) |
| Comprar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sobreponderar | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Renault ganan hoy un 1,40%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Renault baja un -0,44% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Renault pierden hoy un -1,97%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Renault se apunta un 6,29%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Renault ganan hoy un 4,68%EP | Sevilla | 02-05-2012
Renault estudia trabajar para Mercedes en su planta de SevillaC. O. | | 30-03-2012
La apuesta eléctrica de RenaultJuan Ferrari | Madrid | 26-03-2012
Renault tendrá 'break even' del Twizy vendiendo 20.000 cochesAgencias | Valladolid | 05-01-2012
La planta de Renault en Valladolid aplica desde hoy el EREAgencias | Valladolid | 25-11-2011
Renault prescindirá de 300 empleados el próximo añoJuan Ferrari | Lisboa | 07-11-2011
El fin de las ayudas dificulta a Renault el lanzamiento de sus dos eléctricosEp | París | 27-10-2011
La facturación de Renault sube un 8,7% de enero a septiembre| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |