Martes, 21 de Mayo de 2013 - Actualizado a las 13:31 h.
Martes, 21 de Mayo de 2013 - Actualizado a las 13:31 h.
Cincodias.com - 11-12-2012
Las acciones de Ree han cerrado hoy la sesión en 36,85 euros, lo que supone un ascenso del 2,76 %. El valor máximo que ha alcanzado la empresa a lo largo del día ha sido de 36,85 euros, mientras que el mínimo ha sido de 35,91 euros.
En el día de hoy, el volumen de títulos negociados de Ree ha sido de 410.424,00 acciones. Además, el volumen del efectivo negociado se ha situado en 15.124.124,40.
La rentabilidad acumulada en el año por las acciones de Ree es del 81,51 %. El valor máximo alcanzado por la acción desde el comienzo del año fue de 39,41 euros, mientras que el mínimo se situó en 29,14 euros.
Martes, 21-05-2013 - 13:11h
41,01
41,73
-1,73
-0,72
+9,95
análisis técnico
20-05-2013 | Está alcista a largo plazo pero debe superar la resistencia de 41,88
2,84
recomendación de consenso: 3 - Mantener
precio objetivo: 43,09€
Tendencia de las recomendaciones:
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,84) | Mantener(2,92) | Mantener(2,80) | Mantener(2,65) | Mantener(2,74) |
| Comprar | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Sobreponderar | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Mantener | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Consenso de analistas recopilado por Reuters.
20-05-2013 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ree baja un -0,37% en la Bolsa16-05-2013 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Ree ceden un -0,23% en la jornada15-05-2013 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ree sube un 1,12% en la Bolsa14-05-2013 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ree se apunta un 0,58%13-05-2013 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ree se apunta un 0,38%Cinco Días | Madrid | 27-07-2012
Red Eléctrica gana el 1,4% menos pese a mejorar sus ingresosEfe | Barcelona | 18-05-2012
REE deberá pagar 10 millones por el gran apagón de BarcelonaEuropa Press | Barcelona | 17-05-2012
Multa de 10 millones a REE por el apagón de Barcelona de 2007Ep | Madrid | 11-05-2012
Evo Morales pactará con España la empresa que tasará la filial de REEC. M. | Madrid | 11-05-2012
Soria desvincula la expropiación de YPF de la de TDE en BoliviaCinco Días | Madrid | 08-05-2012
Bolivia pagará una cantidad "diminuta" o "nada" por la filial de REECarmen Monforte | Madrid | 03-05-2012
REE reclamará a Bolivia al menos los 67 millones invertidos en TDE| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
3,87% |
1,80 |
|---|---|---|---|
| ARCELOR | MTS |
0,74% |
10,18 |
| BANCO POPULAR | POP |
0,67% |
0,60 |
| ACERINOX | ACX |
0,51% |
8,09 |
| INDITEX | ITX |
0,10% |
102,15 |