Cincodias.com - 09-02-2012
Ree experimentó hoy un descenso del -1,22 % después de que sus acciones se situaran en 35,26 euros al cierre de la sesión de hoy. A lo largo del día, el valor de Ree ha llegado a cotizar en 35,90 euros. El mínimo al que se ha situado la acción ha sido por su parte, de 35,16 euros.
Durante la sesión de hoy se han negociado un total de 858.717,00 acciones de Ree , lo que supone un volumen de efectivo negociado de 30.274.067,84 euros.
Desde que comenzó el año, la subida del valor de las acciones de Ree ha sido del 6,62%. A lo largo de este tiempo, las acciones marcaron un máximo de 35,76 euros y un mínimo de 32,54 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
29,86
29,70
+0,56
+0,17
-9,69
análisis técnico
25-05-2012 | Se mantiene una situación neutral-bajista mientras no pierda 28,41
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,29) | Sobreponderar(2,34) | Sobreponderar(2,31) | Sobreponderar(2,27) | Sobreponderar(2,22) |
| Comprar | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| Sobreponderar | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Mantener | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Ree ganan hoy un 0,56%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ree sube un 0,94% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Ree bajan un -2,15%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ree se apunta un 2,96%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Ree pierden hoy un -0,88%Efe | Barcelona | 18-05-2012
REE deberá pagar 10 millones por el gran apagón de BarcelonaEuropa Press | Barcelona | 17-05-2012
Multa de 10 millones a REE por el apagón de Barcelona de 2007Cinco Días | Madrid | 12-05-2012
REE crea un mercado de reserva de generación adicionalEp | Madrid | 11-05-2012
Evo Morales pactará con España la empresa que tasará la filial de REEC. M. | Madrid | 11-05-2012
Soria desvincula la expropiación de YPF de la de TDE en BoliviaCinco Días | Madrid | 08-05-2012
Bolivia pagará una cantidad "diminuta" o "nada" por la filial de REECarmen Monforte | Madrid | 03-05-2012
REE reclamará a Bolivia al menos los 67 millones invertidos en TDE| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |